Kaupade eksport vähenes 2015. aasta augustis võrreldes eelmise aasta augustiga 6% ja import 3%, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas ekspordi vähenemist elektriseadmete, metalli ja metalltoodete ning mineraalsete toodete kaubavahetuse kahanemine.
Augustis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 0,9 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 124 miljonit eurot, mis oli 32 miljonit eurot enam kui 2014. aasta augustis.
Kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid (22% Eesti koguekspordist), puitu ja puittooteid (10%) ning mineraalseid tooteid (10%). Enim kahanes elektriseadmete (29 miljoni euro võrra), mineraalsete toodete (15 miljoni euro võrra) ning metalli ja metalltoodete (15 miljoni euro võrra) eksport. Mullu sama ajaga võrreldes suurenes enim mehaaniliste masinate ning puidu ja puittoodete väljavedu (vastavalt 10 miljoni ja 6 miljoni euro võrra).
Kõige rohkem imporditi augustis Eestisse elektriseadmeid (18% koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) mineraalseid tooteid (10%) ning mehaanilisi masinaid (10%). Impordi vähenemist mõjutas enim mineraalsete toodete (langus 33 miljonit eurot) ning transpordivahendite (langus 8 miljonit eurot) sisseveo kahanemine. Samas suurenes mehaaniliste masinate sissevedu 11 miljoni euro võrra.
Ekspordi sihtriikide seas oli augustis esikohal Rootsi (19% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (17%) ja Läti (11%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergia) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu.Enim vähenes eksport Venemaale ja USA-sse (mõlemasse 14 miljoni euro võrra) ning Lätti (13 miljoni euro võrra).
Ekspordi vähenemist Venemaale mõjutas keemiatööstuse tooraine ja toodete (sh. orgaanilised kemikaalid, tihendussegud), põllumajandussaaduste ja toidukaupade (sh kange alkohol) ning tekstiil ja tekstiiltoodete (sh. mantlid, jakid, kostüümid) väljaveo vähenemine. Eksporti USA-sse ja Lätti mõjutas enim elektriseadmete väljaveo kahanemine.
Samas kasvas enim eksport Hollandisse (12 miljoni euro võrra) ja Suurbritanniasse (11 miljoni euro võrra). Hollandisse viidi rohkem mineraalseid tooteid (sh. kütteõli) ning Suurbritanniasse puitu ja puitooteid (sh graanulid).
Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Leedust (11%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid (sh mootorikütus, elektrienergia) ja elektriseadmeid, Saksamaalt mehaanilisi masinaid ja transpordivahendeid ning Leedust mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu.
Enim kahanes kaupade import Itaaliast (20 miljoni euro võrra), Soomest (14 miljoni euro võrra) ning Saksamaalt (11 miljoni euro võrra). Itaaliast vähenes transpordivahendite ning Soomest ja Saksamaalt mineraalsete toodete sissevedu. Samas suurenes enim kaupade import Hollandist ja Leedust (vastavalt 12 miljoni ja 8 miljoni euro võrra).
Võrreldes tänavu juuliga kahanes augusts kaupade eksport 4% ja import 7%.
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | muutus, % | 2014 | 2015 | |
KOKKU | 7 842,8 | 7 681,7 | -2 | 8 981,2 | 8 639,3 | -4 | -1 138,4 | -957,6 |
Jaanuar | 907,1 | 921,8 | 2 | 1 019,8 | 961,8 | -6 | -112,7 | -40,0 |
Veebruar | 924,8 | 860,4 | -7 | 1 049,9 | 1 008,0 | -4 | -125,1 | -147,6 |
Märts | 1 022,9 | 1 053,0 | 3 | 1 202,2 | 1 202,0 | 0 | -179,3 | -149,0 |
Aprill | 1 027,6 | 1 034,7 | 1 | 1 181,3 | 1 124,3 | -5 | -153,7 | -89,6 |
Mai | 1 014,0 | 957,6 | -6 | 1 155,9 | 1 043,3 | -10 | -141,9 | -85,8 |
Juuni | 985,0 | 1 007,8 | 2 | 1 154,8 | 1 164,8 | 1 | -169,8 | -157,0 |
Juuli | 993,7 | 939,7 | -5 | 1 157,1 | 1 104,6 | -5 | -163,4 | -164,9 |
August | 967,9 | 906,7 | -6 | 1 060,2 | 1 030,5 | -3 | -92,3 | -123,8 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 906,7 | 100 | -6 | KOKKU | 1 030,5 | 100 | -3 |
EL-28 | 683,3 | 75 | -2 | EL-28 | 870,4 | 84 | -3 |
EA-19 | 424,6 | 47 | -4 | EA-19 | 619,3 | 60 | -3 |
SRÜ | 84,6 | 9 | -19 | SRÜ | 54,8 | 5 | -10 |
1. Rootsi | 170,6 | 19 | -3 | 1. Soome | 146,9 | 14 | -9 |
2. Soome | 150,8 | 17 | -2 | 2. Saksamaa | 116,4 | 11 | -9 |
3. Läti | 101,1 | 11 | -11 | 3. Leedu | 108,5 | 11 | 8 |
4. Venemaa | 74,5 | 8 | -16 | 4. Rootsi | 91,6 | 9 | 0 |
5. Leedu | 53,9 | 6 | 2 | 5. Läti | 88,6 | 9 | -4 |
6. Saksamaa | 44,1 | 5 | -1 | 6. Poola | 76,9 | 7 | -1 |
7. Norra | 38,4 | 4 | 5 | 7. Holland | 56,8 | 6 | 28 |
8. Suurbritannia | 31,6 | 3 | 53 | 8. Venemaa | 45,2 | 4 | -7 |
9. Holland | 28,9 | 3 | 71 | 9. Hiina | 41,3 | 4 | -8 |
10. Taani | 25,4 | 3 | 9 | 10. Suurbritannia | 28,6 | 3 | -11 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 906,7 | 100 | -6 | 1 030,5 | 100 | -3 | -123,8 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 81,4 | 9 | -7 | 115,8 | 11 | 0 | -34,4 |
Mineraalsed tooted (V) | 89,3 | 10 | -15 | 107,0 | 10 | -24 | -17,7 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 43,3 | 5 | -10 | 81,2 | 8 | 3 | -37,9 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 30,0 | 3 | -9 | 61,2 | 6 | 3 | -31,2 |
Puit ja puittooted (IX) | 90,7 | 10 | 8 | 32,3 | 3 | 8 | 58,4 |
Paber ja pabertooted (X) | 27,7 | 3 | 5 | 21,3 | 2 | 14 | 6,4 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 26,4 | 3 | -21 | 51,2 | 5 | -12 | -24,8 |
Metall ja metalltooted (XV) | 61,9 | 7 | -19 | 89,7 | 9 | -6 | -27,8 |
Mehaanilised masinad (84) | 69,4 | 8 | 16 | 102,2 | 10 | 11 | -32,8 |
Elektriseadmed (85) | 196,7 | 22 | -13 | 184,9 | 18 | 1 | 11,8 |
Transpordivahendid (XVII) | 49,9 | 6 | -1 | 82,5 | 8 | -9 | -32,6 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 76,7 | 8 | 3 | 28,7 | 3 | 15 | 48,0 |
Muu | 63,2 | 6 | 0 | 72,4 | 7 | -1 | -9,2 |
Statistika aluseks on aruanded „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.09.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.09.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga.