Perioodil 17.09.2018 kuni 21.09.2018 tehti järgmised tehingud:
Kuupäev | Tagasi ostetud osakute hulk | Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) | Hind kokku (EUR) |
17.09.2018 | 11324 | 1,2909 | 14 618,15 |
18.09.2018 | 11300 | 1,2950 | 14 633,50 |
19.09.2018 | 11164 | 1,3082 | 14 604,74 |
20.09.2018 | 11701 | 1,3100 | 15 328,31 |
21.09.2018 | 11458 | 1,3098 | 15 007,69 |
Kokku | 56947 | 1,3028 | 74 192,39 |
Käesoleva teate avaldamise seisuga omab Baltic Horizon Fond 218 723 oma osakut.
Kõik ülaltoodud tehingud tehti Nasdaq Tallinna börsil SEB Pank AS poolt, kes viib maaklerina läbi Fondi osakute tagasiostu programmi.
Programm kestab kuni 19.06.2019 ning selle jooksul võidakse omandada kuni 5 miljonit osakut kokku kuni EUR 5 miljoni eest hinnaga, mis on madalam kui viimane osaku puhasväärtus (NAV).