Perioodil 24.09.2018 kuni 28.09.2018 tehti järgmised tehingud:
Kuupäev | Tagasi ostetud osakute hulk | Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) | Hind kokku (EUR) |
24.09.2018 | 11445 | 1,3100 | 14 992,95 |
25.09.2018 | 11688 | 1,3000 | 15 194,40 |
26.09.2018 | 12163 | 1,2999 | 15 810,68 |
27.09.2018 | 12362 | 1,3000 | 16 070,60 |
28.09.2018 | 12021 | 1,2905 | 15 513,10 |
Kokku | 59679 | 1,3000 | 77 581,73 |
Käesoleva teate avaldamise seisuga omab Baltic Horizon Fond 278 402 oma osakut.
Kõik ülaltoodud tehingud tehti Nasdaq Tallinna börsil SEB Pank AS poolt, kes viib maaklerina läbi Fondi osakute tagasiostu programmi.
Programm kestab kuni 19.06.2019 ning selle jooksul võidakse omandada kuni 5 miljonit osakut kokku kuni EUR 5 miljoni eest hinnaga, mis on madalam kui viimane osaku puhasväärtus (NAV).