Eesti korteripakkumise keskmine hind on 995 €/m²

Portaali KV.EE andmetel on Eesti korteripakkumise keskmine hind 995 €/m², mis on aastatagusest napid 2 eurot kõrgemal tasemel. Aastataguse ajaga võrreldes on pakkumishind kasvanud Harjumaal 3% ja Tartumaal 4%.

Kõikidest teistes maakondades on korterite pakkumishinnad 2012. aasta märtsis madalamal tasemel kui aasta varem.

Kogu Eesti peale on pakkumisel 18 236 korterit. Neist enamus ehk 11 000 pakkumist asuvad Tallinnas ja Harjumaal. Pärnu maakonnas on korterite müügipakkumisi 1700 ja Tartumaal 2300.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korterite müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk Korterite müügipakkumiste hind ja selle muutus, €/m²
Maakond 03/2011 03/2012 Muutus, % 03/2011 03/2012 Muutus, %
Eesti 18 037 18 236 1% 993 995 0%
Harjumaa 11 095 10 822 -2% 1 168 1 205 3%
Hiiumaa 15 16 7% 569 529 -7%
Ida-Virumaa 864 1 032 19% 311 303 -3%
Jõgevamaa 227 192 -15% 286 251 -12%
Järvamaa 142 163 15% 364 286 -21%
Läänemaa 271 373 38% 708 626 -11%
Lääne-Virumaa 370 390 5% 383 364 -5%
Põlvamaa 90 94 4% 411 397 -4%
Pärnumaa 1 368 1 737 27% 955 871 -9%
Raplamaa 158 200 27% 404 387 -4%
Saaremaa 126 141 12% 789 789 0%
Tartumaa 2 519 2 287 -9% 930 970 4%
Valgamaa 213 223 5% 349 237 -32%
Viljandimaa 416 392 -6% 561 550 -2%
Võrumaa 163 174 7% 487 466 -4%

Korterite müügipakkumiste hinna muutus portaalis KV.EE

 

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.-16.01.2025 Kinnisvara ABC