Pealkirjas püstitatud küsimus tänasel kinnisvaraturul on ülimalt tõsine. Kas mõne projekti raames on müüginumbrid suuremad kui ümmargune null? Või on müük suisa negatiivne, st. korteriostja loobub ostust, sest on leidnud niivõrd palju parema pakkumise, et ta on nõus loobuma tehtud ettemaksust (reeglina suurusjärgus 10-15-20%)?
Erilist huvi peaks pealkirjas esitatud küsimusele antav vastus huvitama kinnisvaraarendajaid. Kas arendaja/vahendaja müüb paremini kui konkurent? Või halvemini? Kas peab midagi tegema, et müügitempot edendada?
Kas müügi edendamiseks tehtavad kulutused tasuvad ennast ära? Kas ostetavat reklaamipinda peaks suurendama või hoopis vähendama? Kas korraldama peaks kliendipäevasid või võtma kasutusele muid meetmeid?
Võtsin monitooringu alla pea 150 kinnisvaraprojekti. Tegemist on peamiselt Tallinna ja Harjumaa korteriprojektidega. Erandina satuvad sekka ka mõned suurema arendaja projektid Tartus-Pärnus.
Selleks, et töömaht ikka mõistuse piiresse jääks on vaatluse all ainult need projektid, kus müüdavaid ühikuid on 10 või enam. Nii võib öelda, et monitooringu all on tõenäoliselt suurusjärk 2/3 momendil arenduses olevatest korterelamute/ridaelamute projektidest. Sellisele eeldusele põhinedes võib väita, et Tallinna-Harjumaa turul on arendajatel/vahendajatel pakkuda suurusjärk 4000 korterit.
Omavahel ei konkureeri aga mitte ainult arendajad. Küllaga on turul ka kortereid, mis on ostetud spekuleerimise eesmärgil. Edasimüüdavate korterite mahtu on väga raske hinnata, kuid usun, et suurusjärk 500-1000 on mõistlik. See teeb kogu Tallinna-Harjumaa pakutavate uute korterite mahuks kokku suurusjärgu 4500-5000.
Täpsemalt loe monitooringust lehelt „Kinnisvaraturu monitooring”.
Monitooringu all olevate projektide jaotus
Projekte | Kortereid | Müüdud | Vabad | Vabad | ||
Aruküla | 2 | 30 | 16 | 14 | 47% | |
Harku vald | 7 | 275 | 121 | 154 | 56% | |
Keila | 7 | 172 | 35 | 137 | 80% | |
Maardu | 2 | 58 | 39 | 19 | 33% | |
Rae vald | 20 | 548 | 157 | 391 | 71% | |
Tallinn | 92 | 4 178 | 2 191 | 1 987 | 48% | |
Haabersti | 9 | 438 | 261 | 177 | 40% | |
Kadriorg | 3 | 84 | 53 | 31 | 37% | |
Kakumäe | 8 | 253 | 103 | 150 | 59% | |
Kesklinn | 24 | 986 | 451 | 535 | 54% | |
Kristiine | 4 | 79 | 44 | 35 | 44% | |
Lasnamäe | 8 | 550 | 319 | 231 | 42% | |
Mustamäe | 21 | 1 232 | 617 | 615 | 50% | |
Nõmme | 4 | 45 | 14 | 31 | 69% | |
Pirita | 3 | 101 | 70 | 31 | 31% | |
Põhja-Tallinn | 8 | 410 | 259 | 151 | 37% | |
Viimsi | 11 | 466 | 263 | 203 | 44% | |
Pärnu | 2 | 64 | 11 | 53 | 83% | |
Tartu | 3 | 82 | 23 | 59 | 72% | |
KOKKU | 146 | 5 873 | 2 856 | 3 017 | 51% |
Monitooringu all olevad projektid
Maakond | Linn | Linnaosa | Projekt | Arendaja |
Harju | Aruküla | Tallinna mnt 24A | Oma Ehitaja | |
Harju | Aruküla | Tallinna mnt 24B | Oma Ehitaja | |
Harju | Harku vald | Rannamõisa küla | Merepiiga elurajoon | Artig |
Harju | Harku vald | Tiskre | Taludevahe 112 | Artig |
Harju | Harku vald | Tiskre | Taludevahe 116 | Artig |
Harju | Harku vald | Tiskre | Taludevahe 116a | Artig |
Harju | Harku vald | Tiskre | Taludevahe 61 | Artig |
Harju | Harku vald | Tiskre | Taludevahe 69 | Artig |
Harju | Harku vald | Kauri elurajoon | Artig | |
Harju | Keila | Kloogaranna | Raudkotka | |
Harju | Keila | Kruusa 11 | Amando Kinnisvara | |
Harju | Keila | Paldiski mknt 28 | Gruss Invest | |
Harju | Keila | Piiri 3c | ||
Harju | Keila | Põhja 8a1 | YIT | |
Harju | Keila | Põhja 8a2 | YIT | |
Harju | Keila | Põhja 8a3 | YIT | |
Harju | Maardu | Orumetsa 5 I maja | ||
Harju | Maardu | Orumetsa 5 II maja | ||
Harju | Rae vald | Aaviku küla | Kesa 10 | Koger |
Harju | Rae vald | Aaviku küla | Kesa 12 | Koger |
Harju | Rae vald | Aaviku küla | Kesa 7 | Koger |
Harju | Rae vald | Aaviku küla | Tiigi 33 | Koger |
Harju | Rae vald | Aaviku küla | Tiigi 35 | Koger |
Harju | Rae vald | Kuldala | Aruheina tee 1 | Koger |
Harju | Rae vald | Kuldala | Kuldala tee 11 | Koger |
Harju | Rae vald | Kuldala | Raudkivi tee 10 (Kuldala) | Koger |
Harju | Rae vald | Kuldala | Raudkivi tee 12 (Kuldala) | Koger |
Harju | Rae vald | Kuldala | Raudkivi tee 8 (Kuldala) | Koger |
Harju | Rae vald | Peetri küla | Noorendiku | |
Harju | Rae vald | Peetri küla | Vahtra tee 1 ja 3 | TangoVara |
Harju | Rae vald | Peetri küla | Vahtra tee 2 ja 4 galeriimajad | TangoVara |
Harju | Rae vald | Peetri küla | Vahtra tee 5 | TangoVara |
Harju | Rae vald | Peetri küla | Vahtra tee 6 | TangoVara |
Harju | Rae vald | Peetri küla | Vahtra tee 7 | TangoVara |
Harju | Rae vald | Kaare 1a | ||
Harju | Rae vald | Kaare 1b | ||
Harju | Rae vald | Uuesalu | Soome Maja | |
Harju | Rae vald | Ülemiste | Soome Maja | |
Harju | Tallinn | Haabersti | Al Mare | Remet |
Harju | Tallinn | Haabersti | Astangu 21a, b, c | Estconde |
Harju | Tallinn | Haabersti | Ehitajate tee 133c | YIT |
Harju | Tallinn | Haabersti | Haabersti 50a-1 | Rendal Arendus |
Harju | Tallinn | Haabersti | Haabersti 50a-2 | Rendal Arendus |
Harju | Tallinn | Haabersti | Harkukalda | SRV |
Harju | Tallinn | Haabersti | Luisu-Reha-Vigla (Pikaliiva) | |
Harju | Tallinn | Haabersti | Meistri 22 | Kolle |
Harju | Tallinn | Haabersti | Selise 26 | Nordmet |
Harju | Tallinn | Kadriorg | Kollane 12 | Estconde |
Harju | Tallinn | Kadriorg | Kollane 8/10 | Estconde |
Harju | Tallinn | Kadriorg | Tina 7 | Artig |
Harju | Tallinn | Kakumäe | Brigantiini (Merirahu residents) | Macro Kinnisvara |
Harju | Tallinn | Kakumäe | Jõeküla 14 | |
Harju | Tallinn | Kakumäe | Jõeoti 11, 13, 17, 19, 19a | Piirikivi Kinnisvara AS |
Harju | Tallinn | Kakumäe | Kuunari (Merirahu residents) | Macro Kinnisvara |
Harju | Tallinn | Kakumäe | Rõugu 1 | |
Harju | Tallinn | Kakumäe | Räime 11, 13, 15, 17 | Future Arendus |
Harju | Tallinn | Kakumäe | Vana-Rannamõisa 1D/3 (Pärnaõue) | NCC |
Harju | Tallinn | Kakumäe | Vana-Rannamõisa 1D/4 (Pärnaõue) | NCC |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Filmi 6 | Skanska |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Herne 23 – Magasini 14 | |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Joa 3 | Kolle |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Juhkentali 52 | URE |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Juurdeveo 19 | Landscape Invest OÜ |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Keava 8 | |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Koidu 60-62 / Komeedi 14 | |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Komeedi 14a | Favorte |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Liivaoja 4 | Skanska |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Liivaoja 6 | Skanska |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Luha 16 | Rime |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Lutheri Kvartal | |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Magasini 19 | Orange? |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Magasini 29 | Crislivinca OÜ |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Pilve 5 | Real |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Pärnu mnt 129 | Merko |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Pärnu mnt 130 | Kinnisvaraagentuur |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Ravi 6/Uus-Tatari tn 10 | Kolle |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Suur-Ameerika 12 | YIT |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Tatari 18 | Kolle |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Tatari 20 | Kolle |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Tehnika 83 | |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Veerenni 15 | Artig |
Harju | Tallinn | Kesklinn | Villardi 22 | |
Harju | Tallinn | Kristiine | Linnu tee 33 | |
Harju | Tallinn | Kristiine | Siidisaba 14 | |
Harju | Tallinn | Kristiine | Tedre 35 | Compakt Kinnisvara |
Harju | Tallinn | Kristiine | Tulbi 3 | |
Harju | Tallinn | Lasnamäe | Läänemere tee 70 I maja | |
Harju | Tallinn | Lasnamäe | Läänemere tee 70 II maja | |
Harju | Tallinn | Lasnamäe | Läänemere tee 70 III maja | |
Harju | Tallinn | Lasnamäe | Narva mnt 148 (Vana-Kuuli) | NCC |
Harju | Tallinn | Lasnamäe | Pallasti 16 | Onix |
Harju | Tallinn | Lasnamäe | Uuslinna 5 | |
Harju | Tallinn | Lasnamäe | Vana-Kuuli 5 (Vana-Kuuli) | NCC |
Harju | Tallinn | Lasnamäe | Virbi 12 | Onix |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Aiandi 3 (Rabaküla) | NCC |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Aiandi 6 (Rabaküla) | NCC |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Kadaka tee 137 | YIT |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Karsti 3 | Fine |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Karsti 5 | Fine |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Keskuse 14 | Fine |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Mäepealse 10 | YIT |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Mäepealse 12 | YIT |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Mäepealse 14 | YIT |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Mäepealse 16 | YIT |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Räägu 12/Lehe 29 | Merko |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Räägu 12B | Merko |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Räägu 14 | Merko |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Sipelga 3a | Eesti Ehitus |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Sipelga 6 | Koger |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Sipelga 7 | Koger |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Sipelga 8 | Koger |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Sõpruse 230 | Harju Ehitus |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Sõpruse 29 | Merko |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Sõpruse 31 | Sõpruse Grupp |
Harju | Tallinn | Mustamäe | Sütiste 19 | |
Harju | Tallinn | Nõmme | Rebase 2d | Future Arendus |
Harju | Tallinn | Nõmme | Vabaduse pst 181 | Future Arendus |
Harju | Tallinn | Nõmme | Vabaduse pst 185 I maja | Kloostrimetsa Kinnisvara |
Harju | Tallinn | Nõmme | Vabaduse pst 185 II maja | Kloostrimetsa Kinnisvara |
Harju | Tallinn | Pirita | Merivälja 38 | |
Harju | Tallinn | Pirita | Padriku 12 | Arco Vara |
Harju | Tallinn | Pirita | Pirita tee 28a | Skanska |
Harju | Tallinn | Põhja-Tallinn | Kodukolde | Arco Vara |
Harju | Tallinn | Põhja-Tallinn | Kolde 67, sektsioon 1 | Merko |
Harju | Tallinn | Põhja-Tallinn | Kolde 67, sektsioon 1 | Merko |
Harju | Tallinn | Põhja-Tallinn | Kopli 18 | |
Harju | Tallinn | Põhja-Tallinn | Noole 8 | YIT |
Harju | Tallinn | Põhja-Tallinn | Rohu 23 | |
Harju | Tallinn | Põhja-Tallinn | Tuulemaa 4 | Rime |
Harju | Tallinn | Põhja-Tallinn | Volta | Koger |
Harju | Viimsi | Haabneeme | Heki tee 10 | |
Harju | Viimsi | Haabneeme | Heki tee 14 | Higsberg Invest OÜ |
Harju | Viimsi | Haabneeme | Heki tee 6/1 | |
Harju | Viimsi | Haabneeme | Heki tee 6/2 | |
Harju | Viimsi | Idapõllu tee 6 (Tammeõue) | NCC | |
Harju | Viimsi | Idapõllu tee 7 (Tammeõue) | NCC | |
Harju | Viimsi | Karulaugu 7 | Skanska | |
Harju | Viimsi | Nelgi tee 13a, b, c | Arco Vara | |
Harju | Viimsi | Tammepõllu tee 17 (Tammeõue) | NCC | |
Harju | Viimsi | Tammepõllu tee 19 (Tammeõue) | NCC | |
Harju | Viimsi | Tammepõllu tee 21 (Tammeõue) | NCC | |
Pärnu | Pärnu | Mai | Papiniidu 62 | YIT |
Pärnu | Pärnu | Mai | Papiniidu 64 | YIT |
Tartu | Tartu | Karlova | Aleksandri 35 | YIT |
Tartu | Tartu | Uus-Ihaste | Puupilli 1a | URE |
Tartu | Tartu | Ülejõe | Raatuse 82 | YIT |
* Nimekiri täieneb jooksvalt.