Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 12.2021 pakkumisel 6339 korterit üle Eesti. Aastaga on korterite müügipakkumiste arv kahanenud ligi kolmandiku võrra. Korterite müügipakkumiste keskmine hind on samal ajal kasvanud 21% ja see jõudis 2021. a lõpuks tasemele 2119 €/m².
Korterite müügipakkumiste hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE kasvavad kõikides Eesti maakondades. Hinnatõusu taga on aktiivne kinnisvaraturg ehk suur nõudlus.
Nõudlust toetab hinnatõus – inimesed proovivad tormata hinnatõusurongi peale. Kardetakse, et hinnarongist mahajääjad peavad leppima kallima korteri ostuhinnaga või sootuks endale kuuluva kodu asemel üürieluasemega.
Kinnisvaratehingute tegemist soosivad soodsad laenutingimused ehk mõistlik intressimäär ja tööjõupuuduse tõttu kiire palgakasv. Viimast küll nullib veel kiirem inflatsioonimäär. Suurematest tõmbekeskustest eemal asuvate maakondade turg on tööjõuturust ja laenutingimustest samuti oluliselt mõjutatud. Üks põhjus siin on pankade suurem valmidus finantseerida suurlinnadest eemal asuvate elamispindade oste.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
12.2020 | 12.2021 | Muutus, % | 12.2020 | 12.2021 | Muutus, % | |
Eesti | 9 287 | 6 339 | -32% | 1 755 | 2 119 | 21% |
Harjumaa | 5 247 | 3 443 | -34% | 2 262 | 2 756 | 22% |
Hiiumaa | 3 | 6 | 100% | 813 | 882 | 8% |
Ida-Virumaa | 1 001 | 577 | -42% | 456 | 493 | 8% |
Jõgevamaa | 64 | 82 | 28% | 340 | 426 | 25% |
Järvamaa | 81 | 70 | -14% | 446 | 993 | 123% |
Läänemaa | 80 | 84 | 5% | 1 196 | 1 165 | -3% |
Lääne-Virumaa | 211 | 202 | -4% | 592 | 677 | 14% |
Põlvamaa | 28 | 40 | 43% | 378 | 495 | 31% |
Pärnumaa | 828 | 549 | -34% | 1 492 | 2 005 | 34% |
Raplamaa | 88 | 57 | -35% | 606 | 931 | 54% |
Saaremaa | 48 | 52 | 8% | 980 | 1 218 | 24% |
Tartumaa | 1 262 | 912 | -28% | 1 663 | 1 986 | 19% |
Valgamaa | 81 | 62 | -23% | 494 | 507 | 3% |
Viljandimaa | 165 | 127 | -23% | 908 | 1 331 | 47% |
Võrumaa | 99 | 76 | -23% | 578 | 806 | 40% |
Tallinn | 4 173 | 2 766 | -34% | 2 447 | 2 967 | 21% |
Narva | 479 | 203 | -58% | 544 | 623 | 14% |
Rakvere | 68 | 56 | -18% | 1 012 | 1 206 | 19% |
Pärnu | 702 | 468 | -33% | 1 629 | 2 250 | 38% |
Tartu | 1 015 | 734 | -28% | 1 793 | 2 141 | 19% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |