Kinnisvaraportaalis KV.EE otsiti 07.2023 ostjat 10 402 korterile Eestis. Eelmise aastaga võrreldes on korterite müügipakkumiste arv suurenenud märkimisväärse 44% võrra. Korterite eest küsiti tänavu Eesti keskmisena 2601 €/m², mis on eelmise aasta keskmisest hinnast 2771 €/m² 6% vähem.
Korterite müügipakkumiste arv on suurenenud eranditult kõikides Eesti maakondades. Nii mitmeski maakonnas on korterite müügipakkumiste arv lausa mitmekordistunud. Põlva maakonnas on tänavu kortereid lausa kuus korda rohkem kui aasta tagasi.
Suurenev pakkumiste arv on kasvatanud konkurentsi kinnisvaramüüjate vahel. Nii on korterite müügipakkumiste hinnad enamikus Eesti maakondades tulnud aastatagusest allapoole. Maakondade lõikes suuremad korterite müügipakkumiste hinnalangused kinnisvaraportaalis KV.EE ulatuvad tähelepanuväärse 20-30-40 protsendini.
Hoopis huvitav on aga tõdemus, et kui korterite müügipakkumiste hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE maakondade lõikes on valdavalt languses, siis maakonnakeskustes on korterite müügipakkumiste keskmised hinnad aastatagusega võrreldes valdavalt pigem kerkinud.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
07.2022 | 07.2023 | Muutus, % | 07.2022 | 07.2023 | Muutus, % | |
Eesti | 7 199 | 10 402 | 44% | 2 771 | 2 601 | -6% |
Harjumaa | 4 631 | 6 009 | 30% | 3 330 | 3 298 | -1% |
Hiiumaa | 17 | #N/A | 978 | #N/A | ||
Ida-Virumaa | 581 | 832 | 43% | 549 | 546 | -1% |
Jõgevamaa | 38 | 114 | 200% | 737 | 521 | -29% |
Järvamaa | 42 | 99 | 136% | 975 | 680 | -30% |
Läänemaa | 59 | 145 | 146% | 1 585 | 1 627 | 3% |
Lääne-Virumaa | 198 | 294 | 48% | 1 029 | 900 | -13% |
Põlvamaa | 13 | 78 | 500% | 980 | 568 | -42% |
Pärnumaa | 450 | 786 | 75% | 2 557 | 2 511 | -2% |
Raplamaa | 43 | 116 | 170% | 1 462 | 1 150 | -21% |
Saaremaa | 41 | 53 | 29% | 1 690 | 1 872 | 11% |
Tartumaa | 901 | 1 418 | 57% | 2 549 | 2 438 | -4% |
Valgamaa | 61 | 133 | 118% | 682 | 778 | 14% |
Viljandimaa | 86 | 176 | 105% | 1 721 | 1 150 | -33% |
Võrumaa | 55 | 132 | 140% | 1 112 | 961 | -14% |
Tallinn | 3 846 | 4 770 | 24% | 3 491 | 3 541 | 1% |
Narva | 177 | 267 | 51% | 769 | 789 | 3% |
Rakvere | 105 | 96 | -9% | 1 508 | 1 640 | 9% |
Pärnu | 425 | 655 | 54% | 2 665 | 2 817 | 6% |
Tartu | 805 | 1 136 | 41% | 2 598 | 2 622 | 1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |