KV.EE: Harju korterite keskmine müügipakkumiste hind püsib paigal

Harju maakonnas pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel juunis 2023. a müügiks 5912 korterit. Aastataguse ajaga võrreldes on korterite müügipakkumiste arv suurenenud 42%. Korterite tänavune keskmine pakkumishind kinnisvaraportaalis KV.EE oli 3303 €/m² ehk 3 euro võrra eelmisest aastast rohkem.

Korterite müügipakkumiste arv on eelmise aastaga võrreldes jõudsalt kerkinud pea kõikides Harjumaa piirkondades. Pakkumiste arv siiski on jäänud tasemele, mis jääb pikaajalisest keskmisest allapoole. Seega võib öelda, et pakkumise poolelt on hindadele mõningane surve. Siiski ei ole kinnisvaraportaalis KV.EE korterite pakkumine määral, millest oleks näha ohtu allapoole suunduva hinnalaviini tekkeks.

Korterite müügipakkumiste hindade liikumine erinevates Harjumaa piirkondades on olnud erisuunaline. Rohkem on piirkondi, kus korterite müügikuulutuste hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE on aastatagusest keskmisest allpool.

Tallinnas kui turu suurimas piirkonnas on korterite keskmine müügipakkumiste hind kinnisvaraportaalis KV.EE siiski mullusest 3% kõrgemal.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
06.2022 06.2023 Muutus, % 06.2022 06.2023 Muutus, %
Harjumaa 4 157 5 912 42% 3 300 3 303 0%
Anija vald 24 31 29% 1 827 1 614 -12%
Harku vald 32 131 309% 2 632 2 826 7%
Jõelähtme vald 19 55 189% 2 905 2 752 -5%
Keila 93 79 -15% 2 645 2 466 -7%
Kiili vald 48 66 38% 3 062 3 212 5%
Kose vald 7 24 243% 1 459 1 240 -15%
Kuusalu vald 17 #N/A 1 060 #N/A
Loksa 19 38 100% 766 752 -2%
Lääne-Harju vald 69 152 120% 1 033 1 091 6%
Maardu 71 124 75% 1 845 1 867 1%
Raasiku vald 7 17 143% 1 925 1 727 -10%
Rae vald 64 215 236% 3 246 3 049 -6%
Saku vald 22 26 18% 2 434 2 418 -1%
Saue vald 65 132 103% 2 709 2 238 -17%
Tallinn 3 554 4 680 32% 3 454 3 549 3%
Viimsi vald 63 111 76% 2 984 3 332 12%
Eesti 6 513 10 191 56% 2 723 2 609 -4%
Harjumaa 4 157 5 912 42% 3 300 3 303 0%
Tallinn 3 554 4 680 32% 3 454 3 549 3%
Tartu 738 1 108 50% 2 515 2 614 4%
Pärnu 404 643 59% 2 583 2 791 8%
Narva 163 257 58% 707 777 10%
Rakvere 93 99 6% 1 456 1 674 15%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.-16.01.2025 Kinnisvara ABC