Septembris 2020. a oli portaali KV.EE vahendusel Harju maakonnas pakkumisel 798 maatükki keskmise hinnaga 77 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on maade müügipakkumiste keskmine hind kerkinud 71 euro pealt 8%.
Maade müügipakkumiste hind on eelmise aastaga võrreldes suurenenud enamuses Harjumaa valdades.
Kõige kallimat hinda küsitakse portaalis KV.EE maade eest ootuspäraselt Tallinnas. Tallinna maade keskmine kuulutuste hind on 205 €/m². See on mullusest 20% rohkem.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||
09/2019 | 09/2020 | Muutus,% | |
Harjumaa | 71 | 77 | 8% |
Harku vald | 28 | 29 | 5% |
Jõelähtme vald | 29 | 32 | 10% |
Keila | 39 | 36 | -10% |
Keila vald | 15 | 19 | 27% |
Kiili vald | 34 | 15 | -56% |
Kuusalu vald | 13 | 19 | 53% |
Maardu | 38 | 54 | 42% |
Padise vald | 3 | 3 | -13% |
Paldiski | 12 | 16 | 28% |
Raasiku vald | 19 | 18 | -6% |
Rae vald | 44 | 47 | 7% |
Saku vald | 45 | 52 | 15% |
Saue vald | 38 | 50 | 30% |
Tallinn | 172 | 205 | 20% |
Viimsi vald | 71 | 65 | -8% |
Eesti | 49 | 54 | 10% |
Harjumaa | 71 | 77 | 8% |
Narva | 27 | 20 | -27% |
Pärnu | 73 | 74 | 1% |
Tallinn | 172 | 205 | 20% |
Tartu | 58 | 98 | 70% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |