09/2019 oli Harjumaal portaali KV.EE vahendusel müügipakkumisel 6265 korterit. Korterite keskmine müügipakkumiste hind oli 2197 €/m². Aastaga on Harjumaa korterite müügipakkumist hind kasvanud 5%.
Suurima turuosaga on Harjumaa korteriturul Tallinna linn, mis on ka kõige kallim turupiirkond. Tallinna korterite pakkumishind oli 09/2019 portaalis KV.EE 2304 €/m² ehk samuti 5% aastatagusest rohkem.
Korterite nii pakkumishinnad kui tehinguhinnad on tõusutrendis enamuses Harjumaa omavalitsustes. Hinnatõusu põhjus on Tallinna kallinenud korteriturg, mis suunab koduostjaid suurest keskusest kaugematesse piirkondadesse.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korterite müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||
09/2018 | 09/2019 | Muutus,% | |
Anija vald | 634 | 1 099 | 73% |
Harku vald | 1 689 | 1 881 | 11% |
Jõelähtme vald | 1 777 | 1 791 | 1% |
Keila | 1 319 | 1 323 | 0% |
Keila vald | 802 | 665 | -17% |
Kiili vald | 1 557 | NA | |
Kuusalu vald | 463 | NA | |
Loksa | 390 | 487 | 25% |
Maardu | 1 231 | 1 194 | -3% |
Paldiski | 462 | 578 | 25% |
Rae vald | 1 790 | 1 958 | 9% |
Saku vald | 1 517 | 1 896 | 25% |
Saue | 1 734 | 1 819 | 5% |
Saue vald | 1 750 | 1 753 | -0% |
Tallinn | 2 205 | 2 304 | 5% |
Vasalemma vald | 435 | 355 | -18% |
Viimsi vald | 1 831 | 1 823 | -0% |
Eesti | 1 640 | 1 736 | 6% |
Harjumaa | 2 083 | 2 197 | 5% |
Narva | 533 | 534 | 0% |
Pärnu | 1 586 | 1 472 | -7% |
Tallinn | 2 205 | 2 304 | 5% |
Tartu | 1 594 | 1 728 | 8% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |