Jaanuaris 2021. a oli portaalis KV.EE müügipakkumisel 8307 korterit. Ostjat otsivate korterite keskmine hind oli 1908 €/m². Aastatagust hinnataset ületab see 6% võrra. Harjumaal oli pakkumisel 5055 korterit keskmise hinnaga 2350 €/m².
Korterite müügipakkumiste keskmine hind portaalis KV.EE on kerkinud enamikus Harjumaa omavalitsustest. Mõnedes valdades on pakkumishind siiski aastatagusest allpool. Statistilise hinnalanguse põhjus ei ole kinnisvara väärtuse vähenemine, vaid vähesest pakkumiste arvust tulenevad keskmise hinna kõikumised.
Harjumaa keskmisena on korterite pakkumishinnad jaanuaris eelmisest aastast 3% ülevalpool.
Viimastel kuudel on korterite ostu-müügitehingute arv olnud väga kõrgel. See tähendab, et korteriostjate jaoks on kinnisvarahinnad olnud igati vastuvõetavad. Arvestades kõrgest tehingute arvust tulevevat pakkumiste arvu vähenemist on alust prognoosida, et korterite pakkumiste hinnad portaalis KV.EE näitavad lähitulevikus pigem kiirenevat tõusutrendi.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korterite müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk | Korterite müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||||
01/2020 | 01/2021 | Muutus,% | 01/2020 | 01/2021 | Muutus,% | |
Anija vald | 36 | 36 | 0% | 1 291 | 1 208 | -6% |
Harku vald | 70 | 179 | 156% | 2 022 | 2 049 | 1% |
Jõelähtme vald | 32 | 15 | -53% | 1 741 | 1 583 | -9% |
Keila | 50 | 38 | -24% | 1 411 | 1 360 | -4% |
Loksa | 20 | NA | 406 | NA | ||
Maardu | 99 | 138 | 39% | 1 256 | 1 291 | 3% |
Paldiski | 86 | 70 | -19% | 536 | 589 | 10% |
Rae vald | 139 | 123 | -12% | 2 100 | 2 238 | 7% |
Saku vald | 50 | 46 | -8% | 1 898 | 1 942 | 2% |
Saue | 46 | 20 | -57% | 1 795 | 1 736 | -3% |
Saue vald | 45 | 67 | 49% | 1 869 | 1 965 | 5% |
Tallinn | 4 699 | 4 212 | -10% | 2 409 | 2 482 | 3% |
Vasalemma vald | 18 | NA | 381 | NA | ||
Viimsi vald | 63 | 93 | 48% | 1 839 | 1 945 | 6% |
Eesti | 9 945 | 8 307 | -16% | 1 805 | 1 918 | 6% |
Harjumaa | 5 668 | 5 055 | -11% | 2 290 | 2 350 | 3% |
Narva | 646 | 500 | -23% | 539 | 551 | 2% |
Pärnu | 779 | 635 | -18% | 1 522 | 1 691 | 11% |
Tallinn | 4 844 | 4 212 | -13% | 2 409 | 2 482 | 3% |
Tartu | 1 278 | 938 | -27% | 1 784 | 1 837 | 3% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |