Kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel otsiti 11.2022 ostjat 1088 Harjumaa maatükile. Maade müügipakkumiste arv on aastatagusest napi 44 pakkumise võrra ehk 4% suurem. Harjumaa maade müügipakkumiste keskmine hind oli 74 €/m² ehk eelmise aasta hinnast 70 €/m² oli see 5% enam.
Harjumaa maade müügipakkumiste arv on erinevates valdades-linnades liikunud erinevas suunas. Suurema pakkumiste arvuga piirkondades nagu näiteks Tallinna linn, Lääne-Harju ja Saue vald on kinnisvaraportaalis KV.EE maade müügipakkumisi pisut vähemaks jäänud. Väiksema pakkumiste arvuga piirkondades on maade müügihuvi seevastu suurenenud.
Maade müügipakkumiste keskmised hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE on kõikides Harjumaa piirkondades peale Raasiku valla aastatagusest kõrgemal. Enamikus valdades on tänavu novembrikuine hinnatase eelmisest aastast isegi mitukümmend protsenti kõrgemal. Omaette küsimus on, kas kõrge hinnatase kinnisvaraturu turbulentsetel aegadel tehinguni aitab jõuda.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maa / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maa / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
11.2021 | 11.2022 | Muutus, % | 11.2021 | 11.2022 | Muutus, % | |
Harjumaa | 1 044 | 1 088 | 4% | 70 | 74 | 5% |
Anija vald | 34 | 48 | 41% | 15 | 19 | 23% |
Harku vald | 115 | 121 | 5% | 32 | 43 | 32% |
Jõelähtme vald | 122 | 139 | 14% | 42 | 55 | 29% |
Keila | 8 | 20 | 150% | 28 | 111 | 295% |
Kiili vald | 70 | 63 | -10% | 31 | 37 | 17% |
Kose vald | 37 | 34 | -8% | 10 | 12 | 22% |
Kuusalu vald | 70 | 48 | -31% | 12 | 17 | 47% |
Lääne-Harju vald | 145 | 127 | -12% | 13 | 17 | 38% |
Maardu | 13 | 20 | 54% | 81 | 110 | 37% |
Raasiku vald | 21 | 33 | 57% | 17 | 16 | -2% |
Rae vald | 71 | 85 | 20% | 37 | 46 | 23% |
Saku vald | 48 | 40 | -17% | 38 | 39 | 5% |
Saue vald | 118 | 113 | -4% | 23 | 32 | 41% |
Tallinn | 101 | 97 | -4% | 246 | 292 | 19% |
Viimsi vald | 71 | 99 | 39% | 93 | 124 | 34% |
Eesti | 3 043 | 3 146 | 3% | 173 | 61 | -65% |
Harjumaa | 1 044 | 1 088 | 4% | 70 | 74 | 5% |
Tallinn | 101 | 97 | -4% | 246 | 292 | 19% |
Tartu | 64 | 64 | 0% | 531 | 152 | -71% |
Pärnu | 187 | 229 | 22% | 39 | 42 | 10% |
Narva | 5 | 6 | 20% | 17 | 22 | 33% |
Rakvere | 11 | 8 | -27% | 46 | 55 | 21% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |