KV.EE: Harjumaa maade müügipakkumiste keskmine hind langes aastaga 7 protsenti

Portaal KV.EEPortaali KV.EE andmetel Pakuti aprillis Harjumaal müügiks 2900 maatükki. Maade müügipakkumise kasvas aastaga 3%. Küll langesid maade müügipakkumiste hinnad sama ajaga 7%. Harjumaa maade müügipakkumiste keskmine hind oli aprillis 46 €/m².

Suurim Harjumaa maade müügipakkumiste hulk asub Tallinna linnas. Portaali KV.EE andmetel pakuti aprillis Tallinna linnas müügiks 544 maatükki. See on 7% aastatagusest rohkem. Tallinna maapakkumiste keskmine hind oli samal ajal 131 €/m² ehk aastatagusest 4% vähem.

Pakkumiste arvu poolest järgmine piirkond on Harku vald. Harku vallas oli 2015 aprillis 481 pakkumist, mis on eelmisest aastast 8% vähem. Portaali KV.EE andmetel kerkisid Harjumaa maade müügipakkumiste hinnad aastaga 11%.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maade müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk Maade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m²
  04/2014 04/2015 Muutus, % 04/2014 04/2015 Muutus, %
Anija vald 18 18 0% 2 2 0%
Harjumaa 2 805 2 900 3% 49 46 -7%
Harku vald 520 481 -8% 21 24 11%
Jõelähtme vald 152 166 9% 17 16 -5%
Keila 39 35 -10% 49 44 -10%
Keila vald 139 146 5% 19 17 -10%
Kernu vald 35 38 9% 5 NA
Kiili vald 67 58 -13% 20 16 -22%
Kose vald 57 74 30% 9 11 22%
Kuusalu vald 150 86 -43% 8 9 21%
Maardu 108 93 -14% 36 32 -11%
Padise vald 36 56 56% 3 2 -12%
Paldiski 64 98 53% 14 16 14%
Raasiku vald 79 47 -41% 11 7 -36%
Rae vald 288 314 9% 59 29 -51%
Saku vald 132 224 70% 15 20 37%
Saue 17 NA 36 46 28%
Saue vald 191 166 -13% 20 52 162%
Tallinn 509 544 7% 137 131 -4%
Viimsi vald 221 226 2% 54 56 4%
 
Eesti 4 831 5 332 10% 37 34 -6%
Harjumaa 2 805 2 900 3% 49 46 -7%
Narva 28 43 54% 41 41 0%
Pärnu 96 114 19% 91 85 -7%
Tartu 135 308 128% 33 44 34%

 Maade müügipakkumiste keskmine hind portaalis KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

20.11.2024 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs