08.2023 pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel müügiks 1946 maja Harjumaal. Majade müügipakkumiste keskmine hind oli 2214 €/m² ehk eelmisest aastast 3% vähem.
Erinevate Harjumaa piirkondade majade müügipakkumiste aastased hinnamuutused on erisuunalised. Valdavalt on hinnamuutused mõne protsendi suurused, kuid on ka üksikuid suuremaid hinnamuutuseid. Suuremate ehk üle 10% hinnamuutuste taga on pigem pakkumiste struktuuri muutus ehk asjaolu, et tänavu on võrreldes aastatagusega müügis kas oluliselt kallimad või oluliselt odavamad majad.
Majade pakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE on suurenemas. See tähendab jätkuvat survet hindadele. Nii ei peaks lähitulevikult ehk lähematelt kvartalitelt majade hinnatõusu ootama.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||
08.2022 | 08.2023 | Muutus, % | |
Harjumaa | 2 277 | 2 214 | -3% |
Anija vald | 1 916 | 1 625 | -15% |
Harku vald | 2 246 | 2 305 | 3% |
Jõelähtme vald | 2 703 | 2 442 | -10% |
Keila | 1 534 | 2 146 | 40% |
Kiili vald | 2 505 | 2 423 | -3% |
Kose vald | 1 639 | 1 557 | -5% |
Kuusalu vald | 1 903 | #N/A | |
Lääne-Harju vald | 1 706 | 1 762 | 3% |
Maardu | 2 118 | 2 256 | 7% |
Raasiku vald | 1 885 | 2 122 | 13% |
Rae vald | 2 685 | 2 618 | -2% |
Saku vald | 1 951 | 2 051 | 5% |
Saue vald | 1 918 | 1 732 | -10% |
Tallinn | 2 246 | 2 159 | -4% |
Viimsi vald | 2 795 | 2 857 | 2% |
Eesti | 1 905 | 1 616 | -15% |
Harjumaa | 2 277 | 2 214 | -3% |
Tallinn | 2 246 | 2 159 | -4% |
Tartu | 1 612 | 1 581 | -2% |
Pärnu | 1 581 | 1 573 | -1% |
Narva | 680 | 565 | -17% |
Rakvere | 1 091 | 1 178 | 8% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |