Harjumaal otsiti 01/2020 portaali KV.EE kaudu ostjat 1412 Harju maakonnas paiknevale majale. Majade müügikuulutuste keskmine hind oli 1489 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes soovivad majamüüjad saada 6% kõrgemat hinda.
Arvestades aktiivset elamispindade turgu ehk kõrget tehingute arvu on hinnatõus üsna loogiline. Positiivne on selle juures asjaolu, et hinnatõus on enam-vähem samas suurusjärgus keskmise palga kasvuga. See tähendab, et majade hinnad ei jookse ostjatelt eest ära.
Majade pakkumishinnad on portaali KV.EE andmetel aastaga kerkinud kõikides Harjumaa omavalitsustes. Vaid Kiili vald ja Saue linn on piirkonnad, kus tänavune majade pakkumishind on eelmisest aastast mõnevõrra allpool. Siiski ei peaks arvama, et neis kahes omavalitsuses kinnisvara väärtus väheneks. Pigem on tegemist hinna hüplikkusega, mis tuleneb vähesest majade müügikuulutuste arvust.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Majade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||
01/2019 | 01/2020 | Muutus,% | |
Harku vald | 1 232 | 1 313 | 7% |
Jõelähtme vald | 1 019 | NA | |
Keila linn | 1 314 | 1 390 | 6% |
Keila vald | 916 | 1 086 | 19% |
Kernu vald | 646 | 793 | 23% |
Kiili vald | 1 341 | 1 178 | -12% |
Kose vald | 1 212 | 1 217 | -0% |
Loksa | 593 | NA | |
Maardu linn | 1 344 | 1 392 | 4% |
Paldiski | 384 | 510 | 33% |
Raasiku vald | 1 026 | 1 119 | 9% |
Rae vald | 1 690 | 1 722 | 2% |
Saku vald | 1 062 | 1 489 | 40% |
Saue linn | 1 030 | 988 | -4% |
Saue vald | 1 475 | 1 579 | 7% |
Tallinn | 1 524 | 1 604 | 5% |
Viimsi | 1 522 | 1 696 | 11% |
Eesti | 1 184 | 1 246 | 5% |
Harjumaa | 1 407 | 1 489 | 6% |
Narva | 393 | 426 | 8% |
Pärnu | 1 074 | 1 107 | 3% |
Tallinn | 1 524 | 1 604 | 5% |
Tartu | 1 069 | 1 170 | 9% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |