KV.EE: Harjumaa majade müügipakkumise hind kasvas aastaga 23%

01.2022 pakuti kinnisvaraportaal KV.EE vahendusel müügiks 1186 maja Harju maakonnas. Üldine kinnisvarapakkumise defitsiit puudutab elamispindade sektorit erinevates segmentides ja piirkondades. Aastaga on Harjumaa majade müügipakkumisi jäänud 26% vähemaks.

Majade müügipakkumiste keskmine hind oli 2022. a jaanuaris 1967 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on keskmine pakkumishind kasvanud 23%. Müügipakkumiste keskmise hinna tõusu taga portaalis KV.EE on paljus pakkumiste puudujääk. Ostuhuvi on lihtsalt rohkem, kui vakantseid pakkumisi. Nii on hinnad tõusnud enamikus Harjumaa omavalitsustes.

Enamiku omavalitsuste majade ruutmeetri pakkumishinna kasv on muljetavaldavalt kahekohaline. Erakordsel hinnatõusul on mitu põhjust. Osalt on samaväärne kinnisvara viimase aasta jooksul oluliselt kallinenud. Teisalt on kinnisvaraostjad portaali KV.EE pakkumiste seast ostnud ära odavamad pakkumised ja alles on jäetud kallimad pakkumised. Nii on muutunud pakkumisel olevate majade olemus, mis näitab pisut eksitavalt liiga kõrget hinnatõusu määra.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
01.2021 01.2022 Muutus, % 01.2021 01.2022 Muutus, %
Harjumaa 1 603 1 186 -26% 1 596 1 967 23%
Anija vald 17 16 -6% 844 1 370 62%
Harku vald 207 128 -38% 1 664 1 906 15%
Jõelähtme vald 62 41 -34% 2 732 2 225 -19%
Keila 10 19 90% 1 437 1 556 8%
Kiili vald 31 75 142% 1 504 2 386 59%
Kose vald 38 26 -32% 943 1 525 62%
Kuusalu vald 41 28 -32% 1 369 1 273 -7%
Loksa 9 5 -44% 578 935 62%
Lääne-Harju vald 89 57 -36% 1 073 1 593 48%
Maardu 78 37 -53% 1 421 2 156 52%
Raasiku vald 21 11 -48% 1 129 999 -12%
Rae vald 113 77 -32% 1 788 2 284 28%
Saku vald 70 43 -39% 1 347 1 688 25%
Saue vald 168 114 -32% 1 356 1 597 18%
Tallinn 478 405 -15% 1 727 2 028 17%
Viimsi vald 170 104 -39% 1 708 2 437 43%
Eesti 3 979 3 136 -21% 1 103 1 328 20%
Harjumaa 1 603 1 186 -26% 1 596 1 967 23%
Tallinn 478 405 -15% 1 727 2 028 17%
Tartu 257 205 -20% 1 207 1 549 28%
Pärnu 193 135 -30% 1 108 1 308 18%
Narva 51 28 -45% 409 664 62%
Rakvere 25 26 4% 587 859 46%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.-16.01.2025 Kinnisvara ABC