Detsembri kuus pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel Harju maakonnas müügiks 541 maatükki. Maade keskmine pakkumishind oli 64 €/m². Müügipakkumiste keskmine hind on eelmisest aastast 15% allpool.
Enamuses maakondades maade keskmine pakkumiste hind siiski kerkis. Küll vähenes portaalis KV.EE oluliselt Tallinnas asuvate maade eest küsitud hind. Tallinnas asus detsembris 2020. a 120 maade müügipakkumist ehk üle viiendiku kogu Harjumaa pakkumiste arvust. Nii mõjutas Tallinna maade müügipakkumiste suur osakaal kogu Harjumaa keskmist pakkumishinda olulisel määral.
Silma paistab, et maade müügipakkumiste hindade muutused on valdavalt kirjutatavad kahekohalise numbriga. Suur hindade üles- ja allapoole liikumine on tavapärane. See on tingitud maatükkide suurtest erisustest.
Üldiselt võib öelda, et praeguse maade turu hinnad ei erine olulisel määral aastatagusest koroona-eelsest perioodist.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maade müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk | Maade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||||
12/2019 | 12/2020 | Muutus,% | 12/2019 | 12/2020 | Muutus,% | |
Harjumaa | 876 | 541 | -38% | 75 | 64 | -15% |
Harku vald | 175 | 65 | -63% | 31 | 39 | 25% |
Jõelähtme vald | 51 | 55 | 8% | 35 | 33 | -7% |
Keila | 30 | NA | 45 | 20 | -56% | |
Keila vald | 37 | 30 | -19% | 15 | 16 | 7% |
Kiili vald | 19 | NA | 34 | 41 | 21% | |
Kuusalu vald | 37 | 24 | -35% | 14 | 19 | 35% |
Maardu | 61 | 36 | -41% | 40 | 62 | 53% |
Paldiski | 47 | 40 | -15% | 18 | 16 | -10% |
Raasiku vald | 13 | NA | 19 | NA | ||
Rae vald | 88 | 37 | -58% | 45 | 66 | 47% |
Saku vald | 20 | NA | 47 | NA | ||
Saue | NA | 47 | NA | |||
Saue vald | 56 | 76 | 36% | 48 | 72 | 51% |
Tallinn | 233 | 120 | -48% | 188 | 129 | -31% |
Viimsi vald | 28 | 39 | 39% | 58 | 63 | 9% |
Eesti | 1 748 | 1 061 | -39% | 50 | 45 | -12% |
Harjumaa | 876 | 541 | -38% | 75 | 64 | -15% |
Narva | 30 | 15 | -50% | 24 | 21 | -13% |
Pärnu | 77 | 51 | -34% | 70 | 60 | -14% |
Tallinn | 233 | 120 | -48% | 188 | 129 | -31% |
Tartu | 45 | 16 | -64% | 55 | 52 | -7% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |