Portaali KV.EE vahendusel otsiti juulis 2021. a ostjat 8777 korteri müügipakkumisele. Eesti keskmine korterite müügipakkumiste hind oli 1951 €/m². Korterite müügipakkumist on aastataguse ajaga vähemaks jäänud 25%. Keskmine hind aga kasvanud 13%.
Aktiivne elamispindade turg ei ole ainult pealinna ja/või teiste Eesti suuremate tõmbekeskuste teema. Korteriturg ja elamispindade turg laiemalt on aktiivne kõikides Eesti piirkondades – kohalikest suurlinnadest väiksemate kolkaküladeni.
Elamispindade ostuhuvilised soetavad nii kodusid kui tehakse üüriinvesteeringuid. Elamispindade turu aktiivsust ehk tehingute tegemist soosib nii kasvav majandus kui üsna mõistlikud laenutingimused.
Omaette teema on inflatsioon. Enamasti kerkib kinnisvara väärtus koos inflatsiooniga. Arvestades kardetavat inflatsiooni ei ole mõtet elamispinna ostuotsust ajas edasi lükata. Pigem on mõistlik olnud ostuga kiirustada.
See on 2021. a jooksul suurendanud äkiliselt elamispindade ostuhuviliste arvu ehk nõudlust. Kiire nõudluse kasv, millega pakkumiste turule juurde tulek ei ole jõudnud sama sammu käia, on korterite pakkumishinnad portaalis KV.EE ajanud üle piirkonniti valdavalt 10-30%.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
07.2020 | 07.2021 | Muutus, % | 07.2020 | 07.2021 | Muutus, % | |
Eesti | 11 642 | 8 777 | -25% | 1 723 | 1 951 | 13% |
Harjumaa | 6 616 | 4 984 | -25% | 2 188 | 2 500 | 14% |
Hiiumaa | #N/A | #N/A | ||||
Ida-Virumaa | 1 131 | 854 | -24% | 456 | 486 | 7% |
Jõgevamaa | 78 | 78 | 0% | 389 | 460 | 18% |
Järvamaa | 107 | 70 | -35% | 477 | 615 | 29% |
Läänemaa | 122 | 100 | -18% | 920 | 1 148 | 25% |
Lääne-Virumaa | 244 | 221 | -9% | 589 | 686 | 17% |
Põlvamaa | 51 | 40 | -22% | 438 | 556 | 27% |
Pärnumaa | 991 | 660 | -33% | 1 435 | 1 815 | 27% |
Raplamaa | 106 | 90 | -15% | 591 | 769 | 30% |
Saaremaa | 74 | 75 | 1% | 1 011 | 1 125 | 11% |
Tartumaa | 1 750 | 1 236 | -29% | 1 662 | 1 821 | 10% |
Valgamaa | 98 | 83 | -15% | 448 | 443 | -1% |
Viljandimaa | 157 | 163 | 4% | 880 | 930 | 6% |
Võrumaa | 106 | 114 | 8% | 551 | 738 | 34% |
Tallinn | 5 402 | 3 973 | -26% | 2 333 | 2 669 | 14% |
Narva | 522 | 395 | -24% | 549 | 579 | 5% |
Rakvere | 92 | 75 | -18% | 918 | 1 119 | 22% |
Pärnu | 860 | 575 | -33% | 1 560 | 2 005 | 29% |
Tartu | 1 476 | 1 004 | -32% | 1 757 | 1 956 | 11% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |