Oktoobris 2022. a pakuti kinnisvaraportaalis KV.EE müügiks 7637 korterit. Aastataguse ajaga võrreldes on korterite müügipakkumiste arv suurenenud 31% võrra. Aastatagusega võrreldes on korterite müügipakkumisi 1822 võrra rohkem.
Müügipakkumiste arvu suurenemine ei ole hindadele mõju avaldanud. Eesti korterite müügipakkumiste keskmine hind oli 10.2022 kinnisvaraportaalis KV.EE 2636 €/m². See on aastatagusest hinnast 2042 €/m² 29% rohkem.
Korterite müügipakkumiste arv ületab mõne üksiku erandiga aastatagust pakkumiste mahtu enamikus Eesti maakondades. Vaid mõnes väiksema pakkumiste arvuga maakonnas nagu näiteks Põlvamaa, Saaremaa, Viljandimaa ja Võrumaa on tänavu portaalis KV.EE pakkumisi eelmisest aastast vähem. Korterite hinnad on aga tugevas kahekohalise protsendimäära võrra aastatagusest kõrgemal.
Tallinna kui turu suurima ja trende ettenäitava korterituru pakkumiste arv portaalis KV.EE ületab aastatagust 43%. Tallinna korteripakkumiste eest küsitakse eelmisest aastast 22% rohkem.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
10.2021 | 10.2022 | Muutus, % | 10.2021 | 10.2022 | Muutus, % | |
Eesti | 5 815 | 7 637 | 31% | 2 042 | 2 636 | 29% |
Harjumaa | 3 306 | 4 771 | 44% | 2 601 | 3 230 | 24% |
Hiiumaa | 9 | 16 | 78% | 799 | 925 | 16% |
Ida-Virumaa | 446 | 506 | 13% | 471 | 534 | 13% |
Jõgevamaa | 70 | 80 | 14% | 458 | 536 | 17% |
Järvamaa | 58 | 82 | 41% | 630 | 690 | 10% |
Läänemaa | 83 | 110 | 33% | 1 242 | 1 614 | 30% |
Lääne-Virumaa | 158 | 182 | 15% | 672 | 926 | 38% |
Põlvamaa | 44 | 33 | -25% | 534 | 666 | 25% |
Pärnumaa | 514 | 543 | 6% | 1 909 | 2 304 | 21% |
Raplamaa | 52 | 74 | 42% | 806 | 1 201 | 49% |
Saaremaa | 50 | 39 | -22% | 1 165 | 1 432 | 23% |
Tartumaa | 810 | 975 | 20% | 1 917 | 2 419 | 26% |
Valgamaa | 62 | 83 | 34% | 447 | 580 | 30% |
Viljandimaa | 75 | 70 | -7% | 1 177 | 1 435 | 22% |
Võrumaa | 78 | 73 | -6% | 744 | 813 | 9% |
Tallinn | 2 715 | 3 889 | 43% | 2 791 | 3 419 | 22% |
Narva | 118 | 108 | -8% | 601 | 764 | 27% |
Rakvere | 28 | 50 | 79% | 1 118 | 1 457 | 30% |
Pärnu | 438 | 466 | 6% | 2 127 | 2 553 | 20% |
Tartu | 650 | 750 | 15% | 2 045 | 2 583 | 26% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |