Eesti korterite müügiturul pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel 04.2023 kokku 10 142 korterit. Eelmise aastaga võrreldes on korterite müügipakkumine suurenenud 57% võrra. Korterite müügipakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE on kasvanud eranditult kõikides Eesti maakondades ja enamasti üsna muljetavaldava protsendimäära võrra.
Tallinna kui Eesti suurima korterituru piirkonna korterite müügipakkumiste arv on aastaga suurenenud „ainult“ 46% ja Harjumaal 55% ehk mõlemad näitajad on alla Eesti keskmise. Enamikus maakondades on seega korteripakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE proportsionaalselt kasvanud üsna palju rohkem.
Korterite müügipakkumiste arvu suure kasvu üks tagamaa on aastatagune olukord, mil korterite müügipakkumisi oli turul selgelt liiga vähe. Seega on korteripakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE kõikides maakondades küll aastatagusega võrreldes oluliselt kasvanud, kuid jääb siiski oluliselt alla ajaloolise keskmise pakkumiste arvu.
Enamikus maakondades on korterite müügipakkumiste arvu suurenemine jätkumas. Tallinnas-Harjumaal paistab aga, et pakkumiste arvu turule juurde tulemine on peatunud või ehk isegi pöördumas languseks.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
04.2022 | 04.2023 | Muutus, % | 04.2022 | 04.2023 | Muutus, % | |
Eesti | 6 463 | 10 142 | 57% | 2 545 | 2 692 | 6% |
Harjumaa | 4 026 | 6 251 | 55% | 3 109 | 3 267 | 5% |
Hiiumaa | 11 | #N/A | 641 | 983 | 53% | |
Ida-Virumaa | 541 | 765 | 41% | 529 | 534 | 1% |
Jõgevamaa | 31 | 101 | 226% | 646 | 519 | -20% |
Järvamaa | 47 | 90 | 91% | 987 | 703 | -29% |
Läänemaa | 58 | 145 | 150% | 1 394 | 1 506 | 8% |
Lääne-Virumaa | 161 | 273 | 70% | 877 | 899 | 3% |
Põlvamaa | 16 | 46 | 188% | 857 | 671 | -22% |
Pärnumaa | 536 | 732 | 37% | 2 304 | 2 407 | 4% |
Raplamaa | 14 | 86 | 514% | 891 | 1 271 | 43% |
Saaremaa | 37 | 42 | 14% | 1 575 | 1 715 | 9% |
Tartumaa | 775 | 1 226 | 58% | 2 294 | 2 401 | 5% |
Valgamaa | 43 | 84 | 95% | 485 | 536 | 10% |
Viljandimaa | 110 | 173 | 57% | 1 505 | 1 253 | -17% |
Võrumaa | 68 | 117 | 72% | 1 095 | 953 | -13% |
Tallinn | 3 425 | 4 997 | 46% | 3 260 | 3 486 | 7% |
Narva | 183 | 269 | 47% | 679 | 754 | 11% |
Rakvere | 78 | 103 | 32% | 1 306 | 1 459 | 12% |
Pärnu | 492 | 619 | 26% | 2 423 | 2 693 | 11% |
Tartu | 699 | 986 | 41% | 2 360 | 2 564 | 9% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |