09.2024 pakuti kinnisvaraportaalis KV.EE Tallinnas müügiks keskmiselt 6193 korterit. Korteripakkumiste arv on aastatagusest 32% suurem. Tallinna korterite eest küsisid kinnisvaramüüjad keskmiselt 3500 €/m² ehk aastatagusest 1% vähem.
Korteripakkumiste suure arvu taga on väiksem korteritehingute arv – korteripakkumised seisavad ostjat leidmata portaalis kauem pakkumises.
Lisaks on pakkumisse mõnel määral tulnud kortereid, mida varasemalt üürile anti. Tihe konkurents üüriturul, kõrge intressimäär, madal üüritootlus ja oht kinnisvara väärtuse languse osas on üürileandjaid pannud üürikortereid müüma. Müügis olevate endiste või praeguste üürikorterite maht siiski ei ole väga suur.
Oluline on, et aastatagusega võrreldes on portaali KV.EE korteripakkumiste arv kõrge, kuid viimased kaks-kolm kuud on pakkumiste juurdekasv hoo maha võtnud.
Suur pakkumiste arv portaalis KV.EE tähendab tihedat konkurentsi ehk survet hindadele. Arvestades, et pakkumine püsib kõrgel ja nõudluse pool on nõrk, on surve hindadele püsiv ja hakkab taanduma alles pakkumise vähenemise ja tehingute arvu kasvu koostoimes. Tehingute arvu kasvu võiks oodata mitte varem kui uue aasta kevadel.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
09.2023 | 09.2024 | Muutus, % | 09.2023 | 09.2024 | Muutus, % | |
Haabersti | 794 | 1 014 | 28% | 3 616 | 3 494 | -3% |
Kadriorg | 79 | 152 | 92% | 4 313 | 4 399 | 2% |
Kesklinn | 1 024 | 1 285 | 25% | 4 224 | 4 193 | -1% |
Kristiine | 300 | 455 | 52% | 3 525 | 3 600 | 2% |
Lasnamäe | 789 | 1 040 | 32% | 2 717 | 2 530 | -7% |
Mustamäe | 531 | 648 | 22% | 2 993 | 2 816 | -6% |
Nõmme | 232 | 218 | -6% | 3 089 | 2 903 | -6% |
Pirita | 117 | 167 | 43% | 3 321 | 3 956 | 19% |
Põhja-Tallinn | 773 | 1 109 | 43% | 3 949 | 3 927 | -1% |
Vanalinn | 59 | 95 | 61% | 4 697 | 4 763 | 1% |
Tallinn | 4 707 | 6 193 | 32% | 3 548 | 3 500 | -1% |
Eesti | 10 215 | 13 229 | 30% | 2 595 | 2 616 | 1% |
Harjumaa | 5 956 | 7 704 | 29% | 3 309 | 3 291 | -1% |
Narva | 283 | 405 | 43% | 745 | 737 | -1% |
Rakvere | 103 | 135 | 31% | 1 655 | 1 729 | 4% |
Pärnu | 632 | 945 | 50% | 2 733 | 2 820 | 3% |
Tartu | 1 059 | 1 257 | 19% | 2 588 | 2 626 | 1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |