Portaalis KV.EE pakuti veebruari 2021. a jooksul müügiks 7744 korterit. Korterite müügipakkumiste keskmine hind oli aastatagusest 6% kõrgemal. Korterite müügipakkumiste keskmine hind oli 1927 €/m².
Korterite müügipakkumiste keskmised hinnad on võrreldes aastataguse ajaga ehk koroona-eelse perioodiga kasvanud enamuses Eesti maakondades. Vaid üksikutes maakondades on tänavune korterite kuulutuste hind portaalis KV.EE aastatagusest allpool. Valdavalt on madalama korteripakkumiste hinnaga maakondade puhul tegemist piirkondadega, kus on korterite müügipakkumiste arv madal.
Suurema korteripakkumistega piirkondades ehk maakondades, kus on rohkem kortereid ja seega aktiivsem korteriturg, on korterite hinnad valdavalt kasvamas. Korterite hinnatõusu taga on kinnisvaraturu suundumus, kus nõudlus on tugev ega lase end viirustest segada.
Nii rabatakse vähegi mõistliku hinna ja kvaliteediga pakkumisi hoogsalt. Vähenev pakkumine ostjate positiivse meelsuse taustal on omakorda tegur, mis ajab hindu ülespoole.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korterite müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk | Korterite müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||||
Maakond | 02/2020 | 02/2021 | Muutus, % | 02/2020 | 02/2021 | Muutus, % |
Eesti | 9 514 | 7 744 | -19% | 1 812 | 1 927 | 6% |
Harjumaa | 5 435 | 4 637 | -15% | 2 297 | 2 374 | 3% |
Ida-Virumaa | 1 264 | 884 | -30% | 457 | 483 | 6% |
Jõgevamaa | 31 | 25 | -19% | 475 | 452 | -5% |
Järvamaa | 55 | 38 | -31% | 608 | 632 | 4% |
Läänemaa | 81 | 68 | -16% | 1 100 | 1 414 | 29% |
Lääne-Virumaa | 126 | 123 | -2% | 826 | 752 | -9% |
Põlvamaa | 13 | 16 | 23% | 495 | 626 | 27% |
Pärnumaa | 785 | 703 | -10% | 1 518 | 1 676 | 10% |
Raplamaa | 43 | 14 | -67% | 751 | 1 085 | 44% |
Saaremaa | 59 | 37 | -37% | 1 298 | 1 269 | -2% |
Tartumaa | 1 409 | 983 | -30% | 1 752 | 1 840 | 5% |
Valgamaa | 45 | 41 | -9% | 523 | 367 | -30% |
Viljandimaa | 109 | 111 | 2% | 930 | 1 325 | 43% |
Võrumaa | 59 | 64 | 8% | 711 | 690 | -3% |
Narva | 600 | 472 | -21% | 545 | 552 | 1% |
Pärnu | 745 | 606 | -19% | 1 553 | 1 706 | 10% |
Tallinn | 4 699 | 3 818 | -19% | 2 412 | 2 503 | 4% |
Tartu | 1 209 | 882 | -27% | 1 807 | 1 874 | 4% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |