Septembris pakuti portaalis KV.EE müügiks 13 229 korterit Eestis. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas korterite müügipakkumiste arv 30% võrra. Korterite keskmine pakkumishind oli septembris 2024. a 2616 €/m², mis on eelmise aasta hinnast 2595 €/m² ühe protsendi võrra enam.
Korteripakkumiste arv on olulisel määral ehk kahekohalise protsendimäära võrra kerkinud kõikides Eesti maakondades. Ainsad erandid on Hiiumaa ja Valgamaa. Müügipakkumiste arvu märgatav suurenemine portaalis KV.EE võiks tähendada olulist hinnasurvet kui mitte hindade langust.
Korterite müügipakkumiste keskmine hind portaalis KV.EE on enamikus maakondades siiski ülespoole läinud. Viieteistkümnest maakonnast neljas ehk Harjumaal, Põlvamaal, Raplamaal ja Valgamaal on tänavu septembris küsitav hind aastatagusega võrreldes langenud.
Harjumaa on pakkumiste poolest Eesti suurim piirkond, kus asub 58% korterite müügipakkumiste koguarvust. Harjumaa korterite pakkumishind portaalis KV.EE langes aastataguse 3309 €/m² pealt tänavuseks 3291 €/m² peale ehk 1% võrra.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
09.2023 | 09.2024 | Muutus, % | 09.2023 | 09.2024 | Muutus, % | |
Eesti | 10 215 | 13 229 | 30% | 2 595 | 2 616 | 1% |
Harjumaa | 5 956 | 7 704 | 29% | 3 309 | 3 291 | -1% |
Hiiumaa | 18 | 18 | 0% | 978 | 982 | 0% |
Ida-Virumaa | 826 | 1 034 | 25% | 531 | 559 | 5% |
Jõgevamaa | 118 | 146 | 24% | 490 | 568 | 16% |
Järvamaa | 100 | 154 | 54% | 707 | 774 | 9% |
Läänemaa | 123 | 177 | 44% | 1 467 | 1 529 | 4% |
Lääne-Virumaa | 284 | 363 | 28% | 922 | 983 | 7% |
Põlvamaa | 61 | 98 | 61% | 719 | 647 | -10% |
Pärnumaa | 766 | 1 127 | 47% | 2 411 | 2 531 | 5% |
Raplamaa | 113 | 151 | 34% | 1 151 | 1 051 | -9% |
Saaremaa | 72 | 128 | 78% | 1 844 | 1 944 | 5% |
Tartumaa | 1 305 | 1 583 | 21% | 2 407 | 2 478 | 3% |
Valgamaa | 145 | 133 | -8% | 975 | 814 | -17% |
Viljandimaa | 177 | 223 | 26% | 1 112 | 1 362 | 22% |
Võrumaa | 151 | 190 | 26% | 911 | 920 | 1% |
Tallinn | 4 707 | 6 193 | 32% | 3 548 | 3 500 | -1% |
Narva | 283 | 405 | 43% | 745 | 737 | -1% |
Rakvere | 103 | 135 | 31% | 1 655 | 1 729 | 4% |
Pärnu | 632 | 945 | 50% | 2 733 | 2 820 | 3% |
Tartu | 1 059 | 1 257 | 19% | 2 588 | 2 626 | 1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |