Kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel pakuti 12.2024 müügiks 5484 korterit Tallinnas. Aastataguse ajaga võrreldes suurenes Tallinna korterite müügipakkumine 23%. Aasta viimaste kuudega pöördus pakkumiste arv siiski sujuvasse langusesse.
Tallinna korterite eest küsiti kinnisvaraportaalis KV.EE keskmiselt 3602 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes kerkis korterite müügipakkumiste hind 3579 €/m² pealt 23 €/m² võrra ehk vähem kui 1%. Võrdlusena olgu toodud, et 12.2024 Tallinna korteritehingute keskmine hind oli maa-ameti andmetel 3045 €/m².
Korterite keskmine pakkumishind kinnisvaraportaalis KV.EE on kuust-kuusse kord hüpanud pisut üles, et seejärel jälle tagasi tulla. Hinnahüpped ei ole seotud olnud turu muutustega, vaid pigem lähtunud keskmise hinna arvutamise aluseks olevate tehingute jagunemisest erinevate linnaosade ja kvaliteediga korterite vahel.
Pigem võib öelda, et samaväärse korteri keskmine pakkumishind portaalis KV.EE ja tehinguhind maa-ameti andmetel püsisid kogu 2024. a jooksul üsna stabiilsed.
Uuel aastal on kinnisvaraturgu positiivselt mõjutamas langev Euribor ja kerkivad keskmised palgad. Negatiivsete teguritena tuleb nimetada oluliselt kasvavaid makse, jätkuvalt madalal püsivat kindlustunnet ja koduostjate madalat ostujõu taset. Neid tegureid arvesse võttes ei ole uuelt alanud aastalt mõistlik oodata olulist ei hindade kasvu ega kahanemist.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
12.2023 | 12.2024 | Muutus, % | 12.2023 | 12.2024 | Muutus, % | |
Haabersti | 810 | 826 | 2% | 3 662 | 3 507 | -4% |
Kadriorg | 89 | 151 | 70% | 4 122 | 4 502 | 9% |
Kesklinn | 981 | 1 237 | 26% | 4 257 | 4 279 | 1% |
Kristiine | 297 | 393 | 32% | 3 699 | 3 652 | -1% |
Lasnamäe | 703 | 855 | 22% | 2 674 | 2 548 | -5% |
Mustamäe | 522 | 569 | 9% | 2 969 | 2 853 | -4% |
Nõmme | 190 | 209 | 10% | 3 039 | 2 988 | -2% |
Pirita | 144 | 196 | 36% | 3 798 | 4 086 | 8% |
Põhja-Tallinn | 720 | 1 017 | 41% | 3 917 | 4 094 | 5% |
Vanalinn | 53 | 87 | 64% | 4 713 | 4 731 | 0% |
Tallinn | 4 517 | 5 548 | 23% | 3 579 | 3 602 | 1% |
Eesti | 9 706 | 11 803 | 22% | 2 643 | 2 677 | 1% |
Harjumaa | 5 658 | 6 893 | 22% | 3 344 | 3 374 | 1% |
Narva | 261 | 383 | 47% | 724 | 716 | -1% |
Rakvere | 100 | 101 | 1% | 1 630 | 1 859 | 14% |
Pärnu | 649 | 860 | 33% | 2 741 | 2 908 | 6% |
Tartu | 1 009 | 1 121 | 11% | 2 676 | 2 654 | -1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |