KV.EE: Maade müügipakkumiste hind on aastaga kerkinud 12%

Augustis 2021. a pakuti kinnisvaraportaalis KV.EE müügiks 1258 Harjuma maatükki keskmise hinnaga 51 €/m². Aastaga on maade müügipakkumiste arv kokku kuivanud 30% võrra. Pakkumise vähenemine on kaas aidanud hindade kerkimisele 12%.

Pakkumiste arvu vähenemine ja hindade kerkimine puudutab enamiku Harjumaa valdasid. Vaid üksikute omavalitsuste piires on portaali KV.EE pakkumiste ja hindade näitajad liikunud turu üldisele suunale vastupidiselt. Lisaks on tavapärane kahekohalise numbriga kirjutatav pakkumiste arvu kahanemise ja hinnatõusu määr.

Kinnisvara defitsiit ja sellest tulenev kiire hinnatõus on tingitud hoogsast laenude andmisest. Lisaks on sügisel vabanemise protsessis pensionirahad. Sularaha kontodele jõudmiselt oodatakse täiendavat nõudluse lainet, mis võiks hindu veelgi ülespoole ajada.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maa / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Maa / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
08.2020 08.2021 Muutus, % 08.2020 08.2021 Muutus, %
Harjumaa 1 808 1 258 -30% 45 51 12%
Anija vald 33 38 15% 4 10 114%
Harku vald 203 135 -33% 24 33 36%
Jõelähtme vald 198 135 -32% 28 32 14%
Keila 23 14 -39% 41 36 -13%
Kiili vald 65 53 -18% 26 23 -11%
Kose vald 45 47 4% 7 8 19%
Kuusalu vald 114 87 -24% 10 13 26%
Lääne-Harju vald 220 170 -23% 11 13 16%
Maardu 55 37 -33% 50 73 47%
Raasiku vald 45 20 -56% 11 18 58%
Rae vald 197 106 -46% 34 33 -4%
Saku vald 83 50 -40% 29 120 309%
Saue vald 183 167 -9% 29 32 12%
Tallinn 178 114 -36% 221 223 1%
Viimsi vald 161 81 -50% 62 77 24%
Eesti 4 764 3 516 -26% 66 64 -3%
Harjumaa 1 808 1 258 -30% 45 51 12%
Tallinn 178 114 -36% 221 223 1%
Tartu 147 53 -64% 84 165 97%
Pärnu 245 201 -18% 22 32 41%
Narva 22 27 23% 22 19 -14%
Rakvere 39 27 -31% 23 39 73%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.-16.01.2025 Kinnisvara ABC