Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 2023. a juunis pakkumisel 3658 maatükki. Aastatagusega võrreldes on maade müügipakkumiste arv enam kui kolmekordistunud. Aasta tagasi pakuti kinnisvaraportaalis KV.EE müügiks ainult 1155 maatükki.
Maade müügipakkumiste hind on kukkunud pooleks. Aasta tagasi oli Eesti maatükkide keskmine müügipakkumiste hind 70 €/m². Tänavu juunis küsiti maade eest keskmiselt ainult 34 €/m².
Maade müügipakkumiste arv on mitmekordistunud eranditult kõikides Eesti maakondades. Niisamuti eranditeta on kõikide Eesti maakondade maatükkide keskmine müügipakkumiste hind kinnisvaraportaalis KV.EE tulnud aastatagusega võrreldes alla mitmekümneprotsendilise määra võrra.
Maatükkide müügipakkumiste hinda on läbi ajaloo iseloomustanud asjaolu, et müügikuulutuse ja tehingu hind erinevad suurel määral. Maade müüjad kalastavad lootusega leida kedagi, kes on valmis turutasemest oluliselt rohkem maksma. Enamasti on tehingu üle läbi rääkides tulnud hinda allapoole tõmmata.
Nüüd paistab, et maade müüjatel on kitsas käes ja kuulutuste tulvas esiplaanile jõudmise nimel ollakse valmis hindu korrigeerima.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maa / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maa / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
06.2022 | 06.2023 | Muutus, % | 06.2022 | 06.2023 | Muutus, % | |
Eesti | 1 155 | 3 658 | 217% | 70 | 34 | -52% |
Harjumaa | 687 | 1 330 | 94% | 93 | 63 | -33% |
Hiiumaa | 58 | #N/A | 5 | #N/A | ||
Ida-Virumaa | 42 | 196 | 367% | 29 | 16 | -46% |
Jõgevamaa | 9 | 77 | 756% | 17 | 5 | -69% |
Järvamaa | 12 | 76 | 533% | 22 | 8 | -65% |
Läänemaa | 10 | 156 | 1460% | 84 | 12 | -86% |
Lääne-Virumaa | 25 | 147 | 488% | 56 | 13 | -77% |
Põlvamaa | 17 | 53 | 212% | 8 | 5 | -31% |
Pärnumaa | 197 | 471 | 139% | 40 | 23 | -42% |
Raplamaa | 13 | 139 | 969% | 37 | 15 | -59% |
Saaremaa | 48 | 248 | 417% | 20 | 5 | -77% |
Tartumaa | 65 | 444 | 583% | 42 | 35 | -19% |
Valgamaa | 64 | #N/A | 10 | #N/A | ||
Viljandimaa | 17 | 92 | 441% | 14 | 8 | -44% |
Võrumaa | 13 | 107 | 723% | 23 | 5 | -77% |
Tallinn | 120 | 148 | 23% | 278 | 287 | 4% |
Narva | 14 | 14 | 0% | 16 | 16 | 0% |
Rakvere | 25 | 16 | -36% | 56 | 53 | -4% |
Pärnu | 120 | 222 | 85% | 50 | 40 | -21% |
Tartu | 11 | 74 | 573% | 73 | 115 | 57% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |