Juulis 2020 pakuti portaali KV.EE vahendusel Eestis müügiks 1499 maatükki. Maade keskmine pakkumishind oli 44 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on vähemaks jäänud nii maade müügipakkumisi kui langenud on nende keskmine hind.
Suurim osa maade müügipakkumisest ehk 705 pakkumist asuvad Harju maakonnas. Harju maade müügipakkumiste keskmine hind on maakondadest kõrgeim. Harjumaa maade eest küsivad müüjad 64 €/m². Harjumaa hulka kuuluiva Tallinna linna 144 maamüügipakkumise keskmine hind on veelgi kõrgem – 168 €/m².
Maade müügipakkumiste keskmine hind on eelmise aastaga võrreldes langenud enamus maakondades. Hinnamuutused on valdavalt kahekohalised ehk üsna märgatavad. Raske on hinnata, kas tegemist on koroona-viiruse kiire mõjuga? Või on tegemist maade kui vähelikviidse kauba puhul üsna tavapärase suure hinnakõikumisega.
Kuivõrd koroona mõjul on majandus langemas ja tööpuudus suurenemas, siis kindlasti väheneb kinnisvaraturul tehingute arv. See võiks maade tehinguid ja hindu oluliselt mõjutada. Nii tasub maa ostuhuvilistel pakkumistel silm peal hoida.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maade müügipakkumiste keskmine arv ja selle muutus, tk | Maade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||||
Maakond | 07/2019 | 07/2020 | Muutus, % | 07/2019 | 07/2020 | Muutus, % |
Eesti | 1 989 | 1 499 | -25% | 55 | 44 | -21% |
Harjumaa | 1 047 | 705 | -33% | 80 | 64 | -20% |
Ida-Virumaa | 81 | 44 | -46% | 32 | 31 | -3% |
Läänemaa | 102 | 56 | -45% | 12 | 16 | 33% |
Lääne-Virumaa | 28 | 37 | 32% | 18 | 24 | 37% |
Pärnumaa | 327 | 296 | -9% | 28 | 24 | -13% |
Raplamaa | 22 | 18 | -18% | 16 | 20 | 25% |
Saaremaa | 38 | 30 | -21% | 28 | 45 | 57% |
Tartumaa | 270 | 226 | -16% | 36 | 31 | -14% |
Valgamaa | 13 | 17 | 31% | 10 | NA | |
Viljandimaa | 29 | 37 | 28% | 24 | 25 | 3% |
Võrumaa | 16 | 14 | -13% | 22 | 22 | 1% |
Narva | 26 | 20 | -23% | 24 | 24 | -1% |
Pärnu | 81 | 68 | -16% | 72 | 62 | -14% |
Tallinn | 307 | 144 | -53% | 183 | 168 | -8% |
Tartu | 70 | 45 | -36% | 79 | 65 | -18% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |