Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 12.2023 müügiks 4570 maja keskmise hinnaga 1683 €/m². Aastataguselt hinnalt 1992 €/m² on detsembris müügis olnud majade pakkumishind tulnud alla 16%.
Harju maakonnas asuvad 47% majade müügipakkumisest. Harjumaa majade eest küsiti kinnisvaraportaalis KV.EE mullu detsembris 2250 €/m² ehk 2022. aastast 5% vähem. Tallinna majade müügipakkumiste keskmine hind 2196 €/m² on aasta varasemast 2% allpool.
Erinevate maakondade hinnamuutusi vaadates jääb silma, et kinnisvaraportaalis KV.EE suurema majade müügipakkumiste arvuga maakondades ehk Harju, Tartu ja Pärnu maakonnas on hinnad aastatagusega võrreldes tulnud allapoole, kuid seda mitte olulisel määral.
Väiksema pakkumiste arvuga maakondades on aset leidnud suured hinnamuutused allapoole ja ülespoole. Väga suurte hinnamuutuste puhul on tegemist muutustega pakkumiste struktuuris ehk 12.2023 oli müügis aasta varasemaga võrreldes oluliselt paremad või oluliselt kehvemad majad. St olulisi järeldusi hinna liikumise osas siit teha ei tohiks.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||
12.2022 | 12.2023 | Muutus, % | |
Eesti | 1 992 | 1 683 | -16% |
Harjumaa | 2 371 | 2 250 | -5% |
Hiiumaa | 910 | 1 569 | 72% |
Ida-Virumaa | 749 | 892 | 19% |
Jõgevamaa | 467 | 544 | 16% |
Järvamaa | 577 | 684 | 19% |
Läänemaa | 1 708 | 1 489 | -13% |
Lääne-Virumaa | 1 143 | 906 | -21% |
Põlvamaa | 417 | 716 | 72% |
Pärnumaa | 1 515 | 1 391 | -8% |
Raplamaa | 1 676 | 1 215 | -28% |
Saaremaa | 1 495 | 1 347 | -10% |
Tartumaa | 1 698 | 1 530 | -10% |
Valgamaa | 585 | 695 | 19% |
Viljandimaa | 1 130 | 755 | -33% |
Võrumaa | 686 | 756 | 10% |
Tallinn | 2 235 | 2 196 | -2% |
Narva | 675 | 690 | 2% |
Rakvere | 1 265 | 1 309 | 3% |
Pärnu | 1 658 | 1 661 | 0% |
Tartu | 1 597 | 1 614 | 1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |