Kinnisvaraportaalist KV.EE võis 02.2023 leida 2339 elamu müügipakkumist. Eelmise aastaga võrreldes on majade müügipakkumiste arv suurenenud 49%. Majade eest küsiti tänavu keskmiselt 2028 €/m². See on eelmise aasta hinnast 1691 €/m² 20% rohkem.
Majade müügipakkumiste arv on enamikus Eesti maakondades aastaga suurenenud tugeva kahekohalise protsendimäära võrra, mõnes maakonnas rohkemgi veel. Ainult Järva ja Saare maakonnas oli kinnisvaraportaalis KV.EE tänavu veebruaris eelmisest aastast vähem maju pakkumises.
Sama üksmeelselt liiguvad majade müügipakkumiste hinnad. Majade müügipakkumiste hinnad on läinud ülespoole kõikides Eesti maakondades peale Ida-Virumaa. Ida-Viru maakonnas vähenes kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel müügis olevate majade eest küsitav ruutmeetrihind aastaga 6% võrra.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
02.2022 | 02.2023 | Muutus, % | 02.2022 | 02.2023 | Muutus, % | |
Eesti | 1 570 | 2 339 | 49% | 1 691 | 2 028 | 20% |
Harjumaa | 850 | 1 493 | 76% | 2 068 | 2 367 | 14% |
Hiiumaa | #N/A | 910 | 910 | 0% | ||
Ida-Virumaa | 59 | 59 | 0% | 785 | 734 | -6% |
Jõgevamaa | 8 | 12 | 50% | 255 | 519 | 103% |
Järvamaa | 16 | 14 | -13% | 518 | 576 | 11% |
Läänemaa | 23 | 29 | 26% | 1 532 | 1 855 | 21% |
Lääne-Virumaa | 46 | 46 | 0% | 897 | 1 109 | 24% |
Põlvamaa | 6 | #N/A | 296 | 417 | 41% | |
Pärnumaa | 149 | 182 | 22% | 1 381 | 1 570 | 14% |
Raplamaa | 15 | 52 | 247% | 1 403 | 1 482 | 6% |
Saaremaa | 25 | 22 | -12% | 1 657 | 1 662 | 0% |
Tartumaa | 279 | 321 | 15% | 1 532 | 1 720 | 12% |
Valgamaa | 27 | 31 | 15% | 473 | 704 | 49% |
Viljandimaa | 37 | 41 | 11% | 972 | 1 206 | 24% |
Võrumaa | 30 | 34 | 13% | 579 | 679 | 17% |
Tallinn | 391 | 570 | 46% | 2 026 | 2 217 | 9% |
Narva | 28 | 30 | 7% | 652 | 676 | 4% |
Rakvere | 34 | 35 | 3% | 1 041 | 1 248 | 20% |
Pärnu | 102 | 134 | 31% | 1 388 | 1 607 | 16% |
Tartu | 164 | 146 | -11% | 1 555 | 1 608 | 3% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |