KV.EE: Majade müügipakkumine on aastaga kasvanud 54%

Oktoobris 2022. a pakuti kinnisvaraportaalis KV.EE müügiks 1638 Harjumaa maja. Aastataguse 1067 pakkumisega võrreldes on majande müügipakkumiste arv suurenenud 54% võrra. Majade müügipakkumiste arv on aastatagusega võrreldes kasvanud kõikides Harjumaa vaatlusalustes omavalitsustes.

Suurenev majade müügipakkumiste arv näitab, et kinnisvara müügihuvi suureneb. Seevastu kinnisvara ostuhuvi jääb vähemaks ehk ostjad nopivad pakkumiste arvu varasemast aeglasemalt vähemaks.

Väiksem ostuhuvi ehk nõudlus suureneva pakkumiste arvu taustal peaks tähendama survet hindadele. Harjumaa majande müügipakkumiste keskmine hind kinnisvaraportaalis KV.EE 10.2022 oli 2250 €/m². See on eelmisest aastast 27% rohkem. Majade müügipakkumiste hind on aastatagusest kõrgemal kõikides Harjumaa piirkondades välja arvatud Loksa.

Siiski ei saa öelda, et suureneva pakkumise surve oleks hindadest mööda läinud. Majade hinnad on analoogselt korterite hindadele alates 05.2022 enam-vähem samale tasemele toppama jäänud. Lähikvartalitelt hinnatõusu jätku ootamine ei ole liiga asjakohane.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
10.2021 10.2022 Muutus, % 10.2021 10.2022 Muutus, %
Harjumaa 1 067 1 638 54% 1 778 2 250 27%
Anija vald 17 22 29% 1 332 1 978 48%
Harku vald 126 149 18% 1 748 2 228 27%
Jõelähtme vald 48 114 138% 1 788 2 601 45%
Keila 5 17 240% 1 610 1 934 20%
Kiili vald 43 72 67% 2 314 2 549 10%
Kose vald 24 37 54% 1 233 1 331 8%
Kuusalu vald 31 34 10% 1 383 1 518 10%
Loksa 2 2 0% 1 061 858 -19%
Lääne-Harju vald 66 79 20% 1 456 1 608 10%
Maardu 19 37 95% 1 765 2 219 26%
Raasiku vald 8 23 188% 1 206 1 888 57%
Rae vald 84 109 30% 2 110 2 606 23%
Saku vald 38 70 84% 1 467 2 192 49%
Saue vald 129 159 23% 1 467 1 985 35%
Tallinn 327 510 56% 1 831 2 241 22%
Viimsi vald 100 204 104% 2 143 2 675 25%
Eesti 3 072 3 788 23% 1 199 1 629 36%
Harjumaa 1 067 1 638 54% 1 778 2 250 27%
Tallinn 327 510 56% 1 831 2 241 22%
Tartu 185 191 3% 1 326 1 551 17%
Pärnu 152 182 20% 1 190 1 498 26%
Narva 11 26 136% 597 699 17%
Rakvere 18 20 11% 935 1 131 21%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.-16.01.2025 Kinnisvara ABC