Portaali KV.EE vahendusel pakuti 04.2021 müügiks 1557 maja Eestis. Majade keskmine pakkumishind oli 1391 €/m². Majade pakkumiste arv portaalis KV.EE on aastaga jäänud vähemaks 40%, keskmine hind on kasvanud 9% võrra.
Pakkumiste arvu vähenemise üks põhjus on aktiivne elamispindade turg. Nõudlus on tugev ja turul tehakse tehinguid palju. Sellega nopitakse järjest paremad pakkumised ära. Kinnisvaraturule omaselt toimub uue pakkumise turule toomine aeglaselt.
Tugev olemasolev nõudlus ja selle suurenemine püsiva ja isegi väheneva pakkumise tingimustes viib õpikutarkuse järgi hinnatõusule. Nii on praktika teooriat kinnitanud. Majade pakkumishinnad portaalis KV.EE on kerkinud enamikus Eesti maakondades. Nii mõnelgi pool on hinnatõus mitmekümne protsendi suurune.
Arvestades, et elamispindade turg on jätkuvalt aktiivne, ei ole põhjust prognoosida, et lähemate kvartalite jooksul peaksid pakkumise vähenemise ja hinnatõusu trendid murduma.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Majade müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk | Majade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||||
Maakond | 04/2020 | 04/2021 | Muutus, % | 04/2020 | 04/2021 | Muutus, % |
Eesti | 2 582 | 1 557 | -40% | 1 273 | 1 391 | 9% |
Harjumaa | 1 489 | 844 | -43% | 1 505 | 1 706 | 13% |
Ida-Virumaa | 161 | 98 | -39% | 681 | 647 | -5% |
Jõgevamaa | 13 | NA | 367 | NA | ||
Järvamaa | 15 | 16 | 7% | 316 | 476 | 51% |
Läänemaa | 23 | 17 | -26% | 821 | 1 048 | 28% |
Lääne-Virumaa | 36 | 29 | -19% | 779 | 663 | -15% |
Pärnumaa | 277 | 161 | -42% | 1 084 | 1 118 | 3% |
Raplamaa | 50 | 18 | -64% | 718 | 768 | 7% |
Saaremaa | 31 | 35 | 13% | 1 240 | 1 434 | 16% |
Tartumaa | 380 | 269 | -29% | 1 174 | 1 236 | 5% |
Valgamaa | 38 | 17 | -55% | 429 | 324 | -25% |
Viljandimaa | 48 | 37 | -23% | 685 | 713 | 4% |
Võrumaa | 21 | 16 | -24% | 505 | 618 | 22% |
Narva | 74 | 44 | -41% | 408 | 473 | 16% |
Pärnu | 163 | 120 | -26% | 1 186 | 1 149 | -3% |
Tallinn | 532 | 453 | -15% | 1 587 | 1 721 | 8% |
Tartu | 245 | 134 | -45% | 1 174 | 1 231 | 5% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |