Juunis 2023. a pakuti kinnisvaraportaalis KV.EE müügiks 5114 maja Eestis. Aastatagusega võrreldes on majade müügipakkumiste arv enam kui kahekordistunud. Majade müügipakkumiste arv on olulisel määral kasvanud kõikides Eesti maakondades.
Aasta tagasi oli Eesti elamispindade turg tipus või tipu lähedal. Tehingute arv ja hinnad olid aasta tagasi kõrgel. Tipule järgnes turu jahtumine, mis väljendus esmalt eelkõige tehinguaktiivsuse vähenemises. Allapoole tulnud tehingute arvule järgnesid hinnad.
Tänavune majade müügipakkumiste keskmine hind kinnisvaraportaalis KV.EE 1619 €/m² on eelmisest aastast 10% allpool. Seejuures on Tallinna-Harjumaa kui suurima turupiirkonna tänavune hinnatase umbes-täpselt samas, kus aasta tagasi. Tartumaal on hinnad tulnud aastaga 1% allapoole, Pärnumaal aga koguni 14%.
Arvestades suurt pakkumist ehk suurt majade müügikuulutuste arvu kinnisvaraportaalis KV.EE saab surve majade hindadele olema jätkuvalt tugev.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
06.2022 | 06.2023 | Muutus, % | 06.2022 | 06.2023 | Muutus, % | |
Eesti | 2 154 | 5 114 | 137% | 1 805 | 1 619 | -10% |
Harjumaa | 1 239 | 2 328 | 88% | 2 210 | 2 218 | 0% |
Hiiumaa | 19 | #N/A | 910 | 1 631 | 79% | |
Ida-Virumaa | 88 | 201 | 128% | 758 | 692 | -9% |
Jõgevamaa | 19 | 123 | 547% | 490 | 567 | 16% |
Järvamaa | 29 | 83 | 186% | 569 | 574 | 1% |
Läänemaa | 38 | 120 | 216% | 1 956 | 1 546 | -21% |
Lääne-Virumaa | 52 | 228 | 338% | 863 | 871 | 1% |
Põlvamaa | 7 | 83 | 1086% | 253 | 619 | 145% |
Pärnumaa | 176 | 488 | 177% | 1 528 | 1 311 | -14% |
Raplamaa | 30 | 191 | 537% | 1 222 | 1 168 | -4% |
Saaremaa | 28 | 146 | 421% | 1 845 | 1 372 | -26% |
Tartumaa | 312 | 656 | 110% | 1 537 | 1 515 | -1% |
Valgamaa | 41 | 86 | 110% | 613 | 669 | 9% |
Viljandimaa | 51 | 189 | 271% | 924 | 812 | -12% |
Võrumaa | 44 | 173 | 293% | 627 | 723 | 15% |
Tallinn | 501 | 691 | 38% | 2 178 | 2 181 | 0% |
Narva | 37 | 39 | 5% | 657 | 549 | -16% |
Rakvere | 39 | 50 | 28% | 993 | 1 156 | 16% |
Pärnu | 116 | 250 | 116% | 1 532 | 1 569 | 2% |
Tartu | 181 | 228 | 26% | 1 578 | 1 596 | 1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |