KV.EE: Majade müügipakkumiste arvu kasv teatab trendi muutusest

Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti juulis 2022. a müügiks 1655 maja Harju maakonnas. Aastataguse 1374 pakkumisega võrreldes oli tänavune majade müügipakkumiste arv 20% suurem. Majade keskmine müügipakkumiste hind oli 2179 €/m². See on eelmise aasta hinnast 1640 €/m² kolmandiku võrra rohkem.

Majade müügipakkumiste hinnad on vähemalt kahekohalise protsendimäära võrra kasvanud kõikides vaadeldavates Harjumaa piirkondades. Ainus erand on Keila, kus tänavune majade pakkumishind kinnisvaraportaalis KV.EE 1301 €/m² jääb eelmisele aastale 7% alla.

Hindade liikumisest olulisem on pakkumiste arvu trendi muutus. Veel mõned kuud tagasi sai raporteerida pakkumiste arvu vähenemisest ehk kinnisvara müügipakkumiste defitsiidist. Nüüd on pakkumiste arv asunud kasvama. Majade müügipakkumiste arv on aastatagusega võrreldes märgatavalt suurenenud enamikus Harjumaa piirkondades.

Pakkumiste arvu suurenemine kinnisvaraportaalis KV.EE võiks olla üks märk, mis teatab üleloomulikult kiire hinnatõusu trendi pidurdumisest.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
07.2021 07.2022 Muutus, % 07.2021 07.2022 Muutus, %
Harjumaa 1 374 1 655 20% 1 640 2 179 33%
Anija vald 25 21 -16% 1 152 1 620 41%
Harku vald 160 156 -3% 1 716 2 164 26%
Jõelähtme vald 64 109 70% 1 658 2 624 58%
Keila 16 19 19% 1 397 1 301 -7%
Kiili vald 17 83 388% 1 810 2 470 36%
Kose vald 28 34 21% 1 173 1 397 19%
Kuusalu vald 42 38 -10% 1 373 1 583 15%
Loksa 5 5 0% 538 1 426 165%
Lääne-Harju vald 68 95 40% 1 195 1 677 40%
Maardu 43 67 56% 1 527 2 173 42%
Raasiku vald 7 23 229% 1 136 2 002 76%
Rae vald 106 92 -13% 1 920 2 519 31%
Saku vald 64 51 -20% 1 381 2 266 64%
Saue vald 165 174 5% 1 283 1 812 41%
Tallinn 440 532 21% 1 800 2 202 22%
Viimsi vald 124 156 26% 1 997 2 684 34%
Eesti 3 741 4 177 12% 1 108 1 494 35%
Harjumaa 1 374 1 655 20% 1 640 2 179 33%
Tallinn 440 532 21% 1 800 2 202 22%
Tartu 189 219 16% 1 232 1 574 28%
Pärnu 183 194 6% 1 105 1 442 30%
Narva 39 37 -5% 457 675 48%
Rakvere 36 42 17% 839 1 020 22%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.-16.01.2025 Kinnisvara ABC