Kinnisvaraportaalist KV.EE võis augustis 2021. a leppida 3683 majade müügipakkumist keskmise hinnaga 1109 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on majade müügipakkumisi portaalis KV.EE jäänud veerandi võrra vähemaks. Küll on müügipakkumiste hind kerkinud 9%.
Majade müügipakkumiste hind on kasvanud kõikides Eesti maakondades, enamus maakondades lausa kahekohalise protsendimäära võrra. Ainus erand on Valga maakond, kus portaali KV.EE käesoleva aasta augustikuine majade keskmine müügihind 457 €/m² on eelmisest aastast 20% allpool.
Majade müügipakkumiste hinna kerkimise taga on üldine kinnisvaraturu olukord. Majandus on koroonast taastunud ja kasvab jõudsalt. Majanduskasvu toel tööhõive suureneb, palgad kasvavad, pangad annavad lahkelt laenu. Lisaks on mängu tulnud kartus inflatsiooni ees.
Need tegurid suunavad inimesi elamispindade turule. Kartus on, et kes täna ostu tegemata jätab, peab homme juba rohkem maksma. Suur ostuhuvi ongi tegur, mis hindu üles ajab.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
08.2020 | 08.2021 | Muutus, % | 08.2020 | 08.2021 | Muutus, % | |
Eesti | 4 940 | 3 683 | -25% | 1 020 | 1 109 | 9% |
Harjumaa | 1 982 | 1 344 | -32% | 1 442 | 1 651 | 14% |
Hiiumaa | 33 | 20 | -39% | 941 | 1 526 | 62% |
Ida-Virumaa | 262 | 191 | -27% | 556 | 565 | 2% |
Jõgevamaa | 134 | 124 | -7% | 384 | 410 | 7% |
Järvamaa | 94 | 82 | -13% | 342 | 504 | 48% |
Läänemaa | 127 | 93 | -27% | 936 | 1 004 | 7% |
Lääne-Virumaa | 164 | 190 | 16% | 444 | 600 | 35% |
Põlvamaa | 93 | 78 | -16% | 459 | 471 | 3% |
Pärnumaa | 515 | 389 | -24% | 817 | 870 | 6% |
Raplamaa | 157 | 118 | -25% | 624 | 764 | 22% |
Saaremaa | 157 | 144 | -8% | 856 | 1 134 | 32% |
Tartumaa | 761 | 536 | -30% | 1 051 | 1 100 | 5% |
Valgamaa | 128 | 98 | -23% | 574 | 457 | -20% |
Viljandimaa | 203 | 149 | -27% | 475 | 626 | 32% |
Võrumaa | 130 | 127 | -2% | 481 | 563 | 17% |
Tallinn | 539 | 425 | -21% | 1 618 | 1 797 | 11% |
Narva | 60 | 40 | -33% | 437 | 504 | 15% |
Rakvere | 26 | 35 | 35% | 648 | 958 | 48% |
Pärnu | 248 | 173 | -30% | 1 009 | 1 111 | 10% |
Tartu | 312 | 189 | -39% | 1 202 | 1 263 | 5% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |