Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 2022. a novembris müügiks 3737 elamut keskmise hinnaga 1669 €/m². Eelmise aasta novembriga võrreldes on kogu Eesti majade müügipakkumiste arv suurenenud 22%. Pakkumiste suurenemisele vaatamata on majade müügipakkumiste hind kerkinud aastaga 34% võrra.
Harjumaal, mis on Eesti majade turu suurim piirkond, on pakkumiste arv suurenenud mullusega võrreldes 52% ja hinnad on kerkinud 22%. Harjumaal pakuti kinnisvaraportaali KV.EE kaudu novembris 2022. a müügiks 1665 maja keskmise hinnaga 2266 €/m².
Majade müügipakkumiste hinnad on kinnisvaraportaalis KV.EE kerkinud kõikides Eesti maakondades peale Võrumaa. Valdavalt on hinnatõusumäärad 20-40% vahemikus ehk hinnatõusu võib hinnata väga suureks.
Elamispindade ostjaid takistab ostuotsuse langetamisel ebakindlus, mis tuleneb nii idas kestvast sõjast kui kohalikest majandusoludest. Nii võib arvata, et majade kõrged hinnad saavad olema üks jätkuv takistus, mis tõmbab selle turusegmendi aktiivsust alla.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
11.2021 | 11.2022 | Muutus, % | 11.2021 | 11.2022 | Muutus, % | |
Eesti | 3 051 | 3 737 | 22% | 1 248 | 1 669 | 34% |
Harjumaa | 1 092 | 1 665 | 52% | 1 862 | 2 266 | 22% |
Hiiumaa | 18 | 25 | 39% | 1 548 | 1 552 | 0% |
Ida-Virumaa | 133 | 131 | -2% | 608 | 666 | 9% |
Jõgevamaa | 109 | 100 | -8% | 429 | 516 | 20% |
Järvamaa | 63 | 77 | 22% | 522 | 575 | 10% |
Läänemaa | 81 | 87 | 7% | 1 182 | 1 738 | 47% |
Lääne-Virumaa | 142 | 133 | -6% | 599 | 1 198 | 100% |
Põlvamaa | 69 | 68 | -1% | 501 | 647 | 29% |
Pärnumaa | 325 | 380 | 17% | 959 | 1 274 | 33% |
Raplamaa | 91 | 121 | 33% | 819 | 1 139 | 39% |
Saaremaa | 122 | 126 | 3% | 1 076 | 1 451 | 35% |
Tartumaa | 484 | 529 | 9% | 1 243 | 1 508 | 21% |
Valgamaa | 86 | 73 | -15% | 502 | 664 | 32% |
Viljandimaa | 121 | 123 | 2% | 687 | 766 | 11% |
Võrumaa | 115 | 99 | -14% | 759 | 647 | -15% |
Tallinn | 321 | 520 | 62% | 1 814 | 2 189 | 21% |
Narva | 14 | 28 | 100% | 665 | 702 | 6% |
Rakvere | 13 | 17 | 31% | 947 | 1 133 | 20% |
Pärnu | 144 | 188 | 31% | 1 221 | 1 571 | 29% |
Tartu | 189 | 196 | 4% | 1 404 | 1 587 | 13% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |