Kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel otsiti augustis 2022 ostjat 3664 majale keskmise hinnaga 1552 €/m². Eelmise aasta sama perioodiga võrrelduna on majade müügipakkumiste arv suurenenud 6% ja keskmine hind 40% võrra.
Paistab, et elamispindade defitsiit hakkab vaikselt mööda saama. Majade müügipakkumiste arv portaalis KV.EE on suurenenud enamikus Eesti maakondades. Majade turu suurimas ja aktiivseimas piirkonnas Harjumaal on majade müügipakkumisi mullusest isegi 28% rohkem.
Hiiumaa on ainus Eesti maakond, kus tänavu küsitakse majade eest keskmist madalamat hinda kui aasta tagasi. Kõikides teistes Eesti maakondades on majade müügipakkumiste hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE kerkinud aastaga tugeva kahekohalise protsendimäära võrra.
Harjumaal kui turu suurimas piirkonnas soovivad kinnisvaramüüjad majade eest eelmisest aastast 34% rohkem. Tartu, mis on portaalis KV.EE pakkumiste arvult turu järgmine piirkond, küsitakse eelmisest aastast 37% enam. Pärnumaa majade hinnad on aastaga kasvanud enam-vähem sama palju ehk 39%.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
08.2021 | 08.2022 | Muutus, % | 08.2021 | 08.2022 | Muutus, % | |
Eesti | 3 451 | 3 664 | 6% | 1 109 | 1 552 | 40% |
Harjumaa | 1 130 | 1 447 | 28% | 1 651 | 2 217 | 34% |
Hiiumaa | 21 | 32 | 52% | 1 526 | 1 342 | -12% |
Ida-Virumaa | 146 | 145 | -1% | 565 | 631 | 12% |
Jõgevamaa | 114 | 121 | 6% | 410 | 628 | 53% |
Järvamaa | 79 | 92 | 16% | 504 | 678 | 34% |
Läänemaa | 85 | 87 | 2% | 1 004 | 1 641 | 63% |
Lääne-Virumaa | 156 | 162 | 4% | 600 | 831 | 38% |
Põlvamaa | 76 | 69 | -9% | 471 | 592 | 26% |
Pärnumaa | 461 | 389 | -16% | 870 | 1 207 | 39% |
Raplamaa | 118 | 132 | 12% | 764 | 1 002 | 31% |
Saaremaa | 134 | 139 | 4% | 1 134 | 1 444 | 27% |
Tartumaa | 604 | 506 | -16% | 1 100 | 1 501 | 37% |
Valgamaa | 88 | 92 | 5% | 457 | 677 | 48% |
Viljandimaa | 131 | 137 | 5% | 626 | 706 | 13% |
Võrumaa | 108 | 114 | 6% | 563 | 667 | 18% |
Tallinn | 345 | 438 | 27% | 1 797 | 2 251 | 25% |
Narva | 13 | 27 | 108% | 504 | 680 | 35% |
Rakvere | 10 | 16 | 60% | 958 | 1 091 | 14% |
Pärnu | 260 | 185 | -29% | 1 111 | 1 465 | 32% |
Tartu | 299 | 179 | -40% | 1 263 | 1 607 | 27% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |