Aprilli kuus 2020. a otsiti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel ostjat 2582 majale keskmise hinnaga 1273 €/m². Harjumaal oli müügisolevatest majadest pakkumises 1489 ehk ligi 60%. Harjumaa majade eest küsiti müügikuulutusest 1505 €/m².
Harju maakonna majade müügipakkumiste eest küsitakse eelmisest aastast keskmiselt 7% kõrgemat hinda. Tallinna majade kuulutuste keskmine hind on portaalis KV.EE eelmise aastaga võrreldes aga langenud 7% võrra
Tallinnas asus 532 maja müügipakkumist. See on kogu Harjumaa pakkumistest 36%.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Majade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||
04/2019 | 04/2020 | Muutus,% | |
Harjumaa | 1 479 | 1 505 | 2% |
Harku vald | 1 155 | 1 494 | 29% |
Jõelähtme vald | 1 278 | NA | |
Keila linn | 1 270 | 1 210 | -5% |
Keila vald | 1 084 | 1 004 | -7% |
Kernu vald | 599 | 724 | 21% |
Kiili vald | 1 401 | 1 276 | -9% |
Kose vald | 1 162 | 1 254 | 8% |
Maardu linn | 1 363 | 1 435 | 5% |
Paldiski | 510 | 521 | 2% |
Rae vald | 1 642 | 1 782 | 9% |
Saku vald | 1 234 | 1 514 | 23% |
Saue linn | 972 | 1 075 | 11% |
Saue vald | 1 517 | 1 636 | 8% |
Tallinn | 1 702 | 1 587 | -7% |
Viimsi | 1 571 | 1 677 | 7% |
Eesti | 1 197 | 1 273 | 6% |
Harjumaa | 1 479 | 1 505 | 2% |
Narva | 389 | 408 | 5% |
Pärnu | 1 035 | 1 186 | 15% |
Tallinn | 1 702 | 1 587 | -7% |
Tartu | 1 055 | 1 174 | 11% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |