Kinnisvaraportaalis KV.EE otsiti 11.2024 ostjat 5585 majale Eestis. Majade müügipakkumiste arv on aastatagusega võrreldes suurenenud 14%. Majade eest küsiti keskmiselt 1726 €/m² ehk aasta varasemast hinnast 4% rohkem.
Majade müügipakkumine on aastaga suurenenud kõikides Eesti maakondades peale Lääne-Viru ja Saare maakonna. Majade pakkumishinnad portaalis KV.EE on aastatagusega võrreldes kasvanud kõikides Eesti maakondades peale Järva, Pärnu, Saare ja Võru maakonna.
Majade müügipakkumiste arvu muutused on valdavalt märgatavad kahekohalise protsendimäära võrra. Majade müügipakkumiste hinnaliikumised kinnisvaraportaalis KV.EE pole samuti tagasihoidlikud.
Majade müügipakkumise suurenemine on majanduslanguse ja ebakindluse vastu aidanud majade ostu-müügitehingute arvul kasvada. Valdavalt liiguvad majade tehingute hinnad samuti ülespoole. Osalt on selle taga asjaolu, et hinna vaatest on maja järjest mõistlikum alternatiiv uusarenduste poolt kõrgele aetud hindadega korteritele.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
11.2023 | 11.2024 | Muutus, % | 11.2023 | 11.2024 | Muutus, % | |
Eesti | 4 879 | 5 585 | 14% | 1 659 | 1 726 | 4% |
Harjumaa | 2 298 | 2 648 | 15% | 2 217 | 2 287 | 3% |
Hiiumaa | 28 | 33 | 18% | 1 548 | 2 139 | 38% |
Ida-Virumaa | 150 | 236 | 57% | 850 | 860 | 1% |
Jõgevamaa | 106 | 110 | 4% | 522 | 594 | 14% |
Järvamaa | 91 | 101 | 11% | 634 | 620 | -2% |
Läänemaa | 109 | 135 | 24% | 1 514 | 1 743 | 15% |
Lääne-Virumaa | 196 | 190 | -3% | 908 | 928 | 2% |
Põlvamaa | 75 | 81 | 8% | 646 | 842 | 30% |
Pärnumaa | 479 | 536 | 12% | 1 372 | 1 367 | 0% |
Raplamaa | 168 | 208 | 24% | 1 189 | 1 327 | 12% |
Saaremaa | 151 | 150 | -1% | 1 392 | 1 252 | -10% |
Tartumaa | 617 | 705 | 14% | 1 538 | 1 596 | 4% |
Valgamaa | 84 | 111 | 32% | 688 | 952 | 38% |
Viljandimaa | 189 | 192 | 2% | 756 | 918 | 21% |
Võrumaa | 138 | 149 | 8% | 775 | 687 | -11% |
Tallinn | 703 | 822 | 17% | 2 110 | 2 246 | 6% |
Narva | 26 | 41 | 58% | 663 | 624 | -6% |
Rakvere | 49 | 50 | 2% | 1 203 | 1 170 | -3% |
Pärnu | 246 | 257 | 4% | 1 622 | 1 649 | 2% |
Tartu | 219 | 239 | 9% | 1 600 | 1 664 | 4% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |