Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 07.2024 müügiks 6133 maja. Majade müügipakkumiste arv on aastaga kerkinud 17% võrra. Majade eest küsiti keskmiselt 1674 €/m². See on aastatagusest 3% rohkem.
Majade müügipakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE on kahekohalise protsendi võrra kerkinud enamikus Eesti maakondades. Vaid Lääne-Virumaal ja Võrumaal oli tänavu juulis maju müügis vähem kui aasta tagasi. See tähendab, et konkurents kinnisvaramüüjate vahel on muutunud tihedamaks.
Karmim konkurents ei ole avaldanud olulist mõju hindadele. Majade eest küsitav keskmine ruutmeetrihind kinnisvaraportaalis KV.EE on kerkinud kõikides maakondades peale Lääne-Viru, Saare ja Võru maakonna. Neiski maakondades on hinnalangus mõne protsendi suurune, mis ei pruugi liiga paljut tähendada.
Kinnisvaraportaalis KV.EE majade eest küsitav keskmine hind on küll kerkinud, kuid kasvav majade müügipakkumiste arv ei luba eeldada, et kasvav hinnatrend saab olla jätkusuutlik. Elamispindade turu nõudlus ei ole tugev. Seetõttu jäävad elamispindade hinnad pigem surve alla, kus hinna kergitamine töötab tehinguni jõudmisele vastu.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
07.2023 | 07.2024 | Muutus, % | 07.2023 | 07.2024 | Muutus, % | |
Eesti | 5 239 | 6 133 | 17% | 1 622 | 1 674 | 3% |
Harjumaa | 2 385 | 2 804 | 18% | 2 227 | 2 279 | 2% |
Hiiumaa | 22 | 36 | 64% | 1 413 | 1 590 | 13% |
Ida-Virumaa | 189 | 258 | 37% | 653 | 771 | 18% |
Jõgevamaa | 123 | 142 | 15% | 543 | 600 | 11% |
Järvamaa | 88 | 112 | 27% | 539 | 592 | 10% |
Läänemaa | 126 | 149 | 18% | 1 520 | 1 594 | 5% |
Lääne-Virumaa | 244 | 238 | -2% | 891 | 886 | -1% |
Põlvamaa | 88 | 99 | 13% | 642 | 779 | 21% |
Pärnumaa | 485 | 564 | 16% | 1 318 | 1 343 | 2% |
Raplamaa | 183 | 214 | 17% | 1 219 | 1 230 | 1% |
Saaremaa | 151 | 190 | 26% | 1 333 | 1 304 | -2% |
Tartumaa | 673 | 804 | 19% | 1 521 | 1 529 | 1% |
Valgamaa | 89 | 127 | 43% | 660 | 981 | 49% |
Viljandimaa | 205 | 224 | 9% | 800 | 874 | 9% |
Võrumaa | 188 | 172 | -9% | 758 | 712 | -6% |
Tallinn | 690 | 799 | 16% | 2 186 | 2 295 | 5% |
Narva | 34 | 58 | 71% | 524 | 666 | 27% |
Rakvere | 55 | 57 | 4% | 1 171 | 1 134 | -3% |
Pärnu | 248 | 263 | 6% | 1 571 | 1 601 | 2% |
Tartu | 232 | 268 | 16% | 1 625 | 1 640 | 1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |