Portaali KV.EE vahendusel pakuti juunis 2021 Eestis müügiks 3723 maja. Majade müügipakkumisi on eelmise aastaga võrreldes jäänud vähemaks 29%. Pakkumiste nappusest tulenevalt on majade hinnad kerkinud Eesti keskmisena tasemele 1112 €/m². See on aastatagusest 8% rohkem.
Majade müügipakkumisi on portaali KV.EE andmetel jäänud vähemaks eranditult kõikides maakondades. Majade müügipakkumiste arvu taga võib näha üldist trendi ehk kogu elamispindade kõrget aktiivsust. Nii ostetakse pakkumises olevad majad ära ja uut pakkumist liialt peale ei tule.
Majade turule annab mõningal määral hoogu koroona, mis pelutab inimesi Eesti suurlinnadest metsa vahele.
Teisalt võib majade nõudluse tugevama tegurina näha üldist positiivses suunas liikuvat majanduskeskkonda. Kõrge majanduskasv ja soodsad laenutingimused on tekitanud vähemalt osadele inimestele hulga rikkust, mida on omakorda võimalik kasutada maakodu soetamiseks.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
06.2020 | 06.2021 | Muutus, % | 06.2020 | 06.2021 | Muutus, % | |
Eesti | 5 236 | 3 723 | -29% | 1 026 | 1 112 | 8% |
Harjumaa | 2 104 | 1 381 | -34% | 1 419 | 1 638 | 15% |
Hiiumaa | 33 | 26 | -21% | 876 | 1 328 | 52% |
Ida-Virumaa | 293 | 205 | -30% | 819 | 566 | -31% |
Jõgevamaa | 138 | 115 | -17% | 498 | 406 | -19% |
Järvamaa | 102 | 82 | -20% | 324 | 433 | 34% |
Läänemaa | 124 | 96 | -23% | 880 | 958 | 9% |
Lääne-Virumaa | 187 | 174 | -7% | 487 | 492 | 1% |
Põlvamaa | 89 | 83 | -7% | 441 | 472 | 7% |
Pärnumaa | 563 | 417 | -26% | 834 | 865 | 4% |
Raplamaa | 169 | 129 | -24% | 624 | 733 | 17% |
Saaremaa | 163 | 139 | -15% | 897 | 1 033 | 15% |
Tartumaa | 780 | 515 | -34% | 1 056 | 1 047 | -1% |
Valgamaa | 124 | 90 | -27% | 526 | 403 | -23% |
Viljandimaa | 227 | 151 | -33% | 474 | 610 | 29% |
Võrumaa | 140 | 120 | -14% | 431 | 1 357 | 215% |
Tallinn | 543 | 457 | -16% | 1 615 | 1 826 | 13% |
Narva | 73 | 44 | -40% | 408 | 469 | 15% |
Rakvere | 33 | 34 | 3% | 628 | 779 | 24% |
Pärnu | 269 | 193 | -28% | 1 034 | 1 086 | 5% |
Tartu | 322 | 171 | -47% | 1 203 | 1 177 | -2% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |