Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 10.2024 müügiks 6017 maja, mis on eelmisest aastast 18% rohkem. Majade eest küsiti keskmiselt 1711 €/m² ehk 5% eelmise aasta hinnast rohkem. Majade müügipakkumine on aastaga suurenenud kõikides Eesti maakondades, sh ka suuremates linnades Tallinnas-Tartus-Pärnus-Narvas.
Suurenev pakkumine ebakindla majanduse ja väga-väga nigela tarbijakindluse juures võiks tehingute hindu allapoole viia. Nii aga siiski juhtunud ei ole. Majade müügipakkumiste hinnad portaalis KV.EE on aastatagusega võrreldes kasvanud kõikides Eesti maakondades. Ainsad erandid on Võru, Järva, Pärnu ja Saare maakonnad. Seejuures piirdub suurim hinnalangus 5 protsendiga. Aastase hinnatõusu maksimummäär on aga 39%.
Kinnisvara hinnatõus portaalis KV.EE näitab, et vaatamata kehvale üldisele majanduskonjunktuurile ei ole kinnisvaramüüjad valmis hindu alla laskma. Hindu võib hoida, sest majade turg töötab mitte kõige kehvema käiguga. Tõenäoliselt tehakse enamikus hindades siiski mõningaid järeleandmisi konkreetse kliendiga hinnaläbirääkimiste käigus.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
10.2023 | 10.2024 | Muutus, % | 10.2023 | 10.2024 | Muutus, % | |
Eesti | 5 103 | 6 017 | 18% | 1 634 | 1 711 | 5% |
Harjumaa | 2 381 | 2 828 | 19% | 2 198 | 2 283 | 4% |
Hiiumaa | 30 | 33 | 10% | 1 541 | 1 979 | 28% |
Ida-Virumaa | 167 | 256 | 53% | 768 | 834 | 9% |
Jõgevamaa | 111 | 120 | 8% | 532 | 573 | 8% |
Järvamaa | 92 | 113 | 23% | 626 | 607 | -3% |
Läänemaa | 115 | 136 | 18% | 1 455 | 1 643 | 13% |
Lääne-Virumaa | 206 | 217 | 5% | 889 | 924 | 4% |
Põlvamaa | 72 | 94 | 31% | 667 | 874 | 31% |
Pärnumaa | 502 | 584 | 16% | 1 362 | 1 331 | -2% |
Raplamaa | 168 | 220 | 31% | 1 129 | 1 262 | 12% |
Saaremaa | 156 | 157 | 1% | 1 383 | 1 363 | -1% |
Tartumaa | 659 | 784 | 19% | 1 515 | 1 598 | 6% |
Valgamaa | 98 | 116 | 18% | 675 | 935 | 39% |
Viljandimaa | 189 | 194 | 3% | 756 | 862 | 14% |
Võrumaa | 157 | 165 | 5% | 772 | 734 | -5% |
Tallinn | 717 | 866 | 21% | 2 116 | 2 256 | 7% |
Narva | 29 | 54 | 86% | 628 | 647 | 3% |
Rakvere | 48 | 55 | 15% | 1 214 | 1 180 | -3% |
Pärnu | 262 | 269 | 3% | 1 604 | 1 618 | 1% |
Tartu | 225 | 271 | 20% | 1 568 | 1 679 | 7% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |