Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti mais 2022. a üürile 1932 Tallinnas asuvat äripinda keskmise hinnaga 10,2 €/m². Aastataguse 2790 üüripakkumisega võrreldes on pakkumiste maht vähenenud 31%. Üürihind on eelmise aasta 9,5 €/m² pealt kerkinud 7%.
Äripindade üüripakkumiste arv on vähenenud enamikus Tallinna linnaosades. Vaid Nõmmel ja Pirital on pakkumiste arv kahanenud. Kõige suuremal määral on kinnisvaraportaalis KV.EE üüripakkumisi vähemaks jäänud Kadriorus, kus mulluse 31 pakkumise asemel otsitakse tänavu üürniku 8 äripinnale, st pakkumisi on 74% vähem.
Äripindade üüripakkumiste hinnad on kinnisvaraportaalis KV.EE aastatagusega võrreldes vähenenud samuti ainult kahes linnaosas — Haaberstis ja Mustamäel. Mõlemas mainitud linnaosas vähenes äripindade üüripakkumiste hind 1% võrra. Üüripakkumiste hinnad olid 05.2022 Haaberstis 10,2 €/m² ja Mustamäel 7,4 €/m².
Kõige enam on aastatagusega võrreldes üüripakkumiste hind kasvanud Kadriorus ja Vanalinnas —mõlemas 17%. Kadrioru pakkumisel olevate äripindade eest küsiti kinnisvaraportaalis KV.EE üürihinda keskmiselt 11,6 €/m² ja Vanalinnas 16,5 €/m².
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Äripind / üür: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Äripind / üür: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
05.2021 | 05.2022 | Muutus, % | 05.2021 | 05.2022 | Muutus, % | |
Haabersti | 119 | 79 | -34% | 10,3 | 10,2 | -1% |
Kadriorg | 31 | 8 | -74% | 9,9 | 11,6 | 17% |
Kesklinn | 1 177 | 777 | -34% | 11,1 | 12,1 | 9% |
Kristiine | 348 | 213 | -39% | 8,0 | 8,3 | 4% |
Lasnamäe | 400 | 242 | -40% | 7,4 | 8,3 | 12% |
Mustamäe | 314 | 255 | -19% | 7,5 | 7,4 | -1% |
Nõmme | 94 | 117 | 24% | 5,2 | 5,9 | 13% |
Pirita | 36 | 47 | 31% | 14,4 | 14,6 | 1% |
Põhja-Tallinn | 182 | 144 | -21% | 8,8 | 10,1 | 15% |
Vanalinn | 89 | 50 | -44% | 14,1 | 16,5 | 17% |
Tallinn | 2 790 | 1 932 | -31% | 9,5 | 10,2 | 7% |
Eesti | 4 123 | 3 190 | -23% | 8,3 | 8,6 | 4% |
Harjumaa | 3 178 | 2 346 | -26% | 9,1 | 9,6 | 6% |
Narva | 74 | 76 | 3% | 3,8 | 4,1 | 8% |
Rakvere | 30 | 29 | -3% | 4,6 | 5,4 | 17% |
Pärnu | 130 | 100 | -23% | 5,8 | 6,4 | 11% |
Tartu | 355 | 303 | -15% | 7,1 | 7,3 | 3% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |