Tallinna linnas pakuti kinnisvaraportaalis KV.EE 09.2022 müügiks 3600 korterit. Eelmise aastaga võrreldes on korterite müügipakkumiste arv suurenenud 24%. Tallinna korterite eest küsiti keskmiselt 3462 €/m² ehk aastatagusest 26% enam.
Enamikus Tallinna linnaosades ja piirkondades on korterite müügipakkumiste arvu langus pöördunud tõusuks. Pakkumisi tuleb portaali KV.EE juurde. Nii võib öelda, et eelmisel aastal ja käesoleva aasta alguses hindu jõuga ülespoole surunud pakkumiste puudujääk on minevik.
Korterite müügipakkumiste hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE on kunagise defitsiidi najal lennanud lakke ja sinna jäänud. Korterite tehinguhinnad kõiguvad sama rekordilise taseme lähedal juba mõnda kuud näitamata selget edasist liikumise suunda.
2021. a jooksul ja 2022. a esimeses pooles kehtis majandusloogika, mis ütleb, et pakkumiste puudujääk ajab hindu üles. Nüüd on pakkumiste arv asunud kasvama. Seejuures on ostjate raha minemas küttekulude eest tasumiseks, kõrge hinnatase on omaette osa ostjaid turult ära lõiganud. Kas peaks olema alust arvata, et nüüd majandusseadused enam ei tööta ja hinnalangus on võimatu?
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
09.2021 | 09.2022 | Muutus, % | 09.2021 | 09.2022 | Muutus, % | |
Haabersti | 494 | 650 | 32% | 2 668 | 3 518 | 32% |
Kadriorg | 90 | 63 | -30% | 3 822 | 4 060 | 6% |
Kesklinn | 613 | 688 | 12% | 3 233 | 3 989 | 23% |
Kristiine | 293 | 189 | -35% | 2 851 | 3 400 | 19% |
Lasnamäe | 404 | 674 | 67% | 2 118 | 2 765 | 31% |
Mustamäe | 348 | 425 | 22% | 2 263 | 3 062 | 35% |
Nõmme | 138 | 191 | 38% | 2 423 | 3 105 | 28% |
Pirita | 65 | 88 | 35% | 3 192 | 3 708 | 16% |
Põhja-Tallinn | 402 | 555 | 38% | 2 877 | 3 854 | 34% |
Vanalinn | 54 | 77 | 43% | 3 543 | 4 523 | 28% |
Tallinn | 2 901 | 3 600 | 24% | 2 742 | 3 462 | 26% |
Eesti | 7 273 | 7 195 | -1% | 2 007 | 2 634 | 31% |
Harjumaa | 3 555 | 4 445 | 25% | 2 563 | 3 272 | 28% |
Narva | 132 | 100 | -24% | 616 | 751 | 22% |
Rakvere | 34 | 43 | 26% | 1 052 | 1 445 | 37% |
Pärnu | 849 | 445 | -48% | 2 062 | 2 617 | 27% |
Tartu | 696 | 691 | -1% | 1 959 | 2 558 | 31% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |