KV.EE: Tallinna korterite eest küsitakse aastatagusest 3% rohkem

Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 12.2023 müügiks 5658 korterit Harjumaal keskmise hinnaga 3344 €/m². Aasta varasemaga võrreldes on korterite müügipakkumiste arv vähenenud 1%, kuid korterite eest küsitavad hinnad on kerkinud 1% võrra.

Tallinnas kui Harjumaa korterituru suurimas piirkonnas, kus asub 80% korterite müügipakkumistest, pakuti 12.2023 müügiks 4517 korterit ehk eelmisest aastast 6% vähem. Tallinna korterite eest küsiti kinnisvaraportaalis KV.EE keskmiselt 3579 €/m² ehk aasta varasemast 3% rohkem.

Enamikus Harjumaa omavalitsustes on kinnisvaraportaalis KV.EE korterite eest küsitav hind aasta varasemaga võrreldes allapoole tulnud. Valdavalt ei ole hinnamuutused väga suured, kuid hinnalanguse trend on kindel. Üldistatuna võib öelda, et hinnatasemed on paremini püsinud Tallinnas ja Tallinnaga piirnevates valdades. Hinnalangus on suurem olnud Tallinnast kaugemates Harjumaa omavalitsustes.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
12.2022 12.2023 Muutus, % 12.2022 12.2023 Muutus, %
Harjumaa 5 730 5 658 -1% 3 310 3 344 1%
Anija vald 22 45 105% 1 663 1 436 -14%
Harku vald 59 130 120% 2 965 2 936 -1%
Jõelähtme vald 49 54 10% 3 054 2 784 -9%
Keila 101 100 -1% 2 544 2 715 7%
Kiili vald 58 45 -22% 3 110 3 108 0%
Kose vald 9 16 78% 1 296 1 436 11%
Kuusalu vald 6 12 100% 1 343 1 068 -20%
Lääne-Harju vald 86 134 56% 1 117 1 054 -6%
Maardu 120 125 4% 1 870 1 910 2%
Raasiku vald 7 11 57% 2 463 2 076 -16%
Rae vald 154 183 19% 3 155 3 044 -4%
Saku vald 15 23 53% 2 609 2 391 -8%
Saue vald 107 107 0% 2 653 2 271 -14%
Tallinn 4 799 4 517 -6% 3 470 3 579 3%
Viimsi vald 110 108 -2% 2 989 3 510 17%
Eesti 8 601 9 706 13% 2 832 2 643 -7%
Harjumaa 5 730 5 658 -1% 3 310 3 344 1%
Tallinn 4 799 4 517 -6% 3 470 3 579 3%
Tartu 903 1 009 12% 2 586 2 676 3%
Pärnu 553 649 17% 2 725 2 741 1%
Narva 217 261 20% 761 724 -5%
Rakvere 98 100 2% 1 458 1 630 12%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

09.-12.09.2024 Kinnisvara ABC