KV.EE: Tallinna korterite müügipakkumisi on aastatagusest 9% vähem

Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 10.2023 müügiks 4681 korterit Tallinnas. Aastatagusega võrreldes on pakkumiste arv vähenenud 9% võrra. Tallinna korterite müügipakkumiste eest küsiti 3504 €/m² ehk aasta varasemast 3% rohkem.

Aastatagusega võrreldes on kinnisvaraportaalis KV.EE korterite müügipakkumisi mõnevõrra vähemaks jäänud kõikides Tallinna linnaosades. Vaid Kesklinna linnaosas on kortereid eelmise aasta oktoobrist rohkem. Keskmist pakkumiste vähenemist 9% olukorras, kus nõudlus on märkimisväärsel määral vähenenud, ei saa pidada oluliseks pakkumise vähenemiseks, kuid nõudluse vähenemine on turu vaatest positiivne tegur.

Tallinna korterite eest küsitavad hinnad on enamikus linnaosades läinud marginaalsel määral ülespoole. Vaid Nõmmel ja Pirital on kinnisvaraportaali KV.EE keskmine korterite pakkumiste hind eelmisest aastast mõne protsendi võrra allpool. Kuni 5% hinnamuutust võib pidada marginaalseks. Lühidalt võib öelda, et korterite eest küsitavad hinnad püsivad enam-vähem stabiilsed.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
10.2022 10.2023 Muutus, % 10.2022 10.2023 Muutus, %
Haabersti 853 798 -6% 3 548 3 570 1%
Kadriorg 89 80 -10% 4 056 4 250 5%
Kesklinn 944 1 036 10% 4 002 4 206 5%
Kristiine 330 303 -8% 3 416 3 554 4%
Lasnamäe 1 005 793 -21% 2 697 2 733 1%
Mustamäe 655 552 -16% 2 960 2 971 0%
Nõmme 253 217 -14% 3 078 3 005 -2%
Pirita 113 113 0% 3 407 3 277 -4%
Põhja-Tallinn 811 726 -10% 3 783 3 792 0%
Vanalinn 98 54 -45% 4 463 4 708 5%
Tallinn 5 151 4 681 -9% 3 419 3 504 3%
Eesti 9 301 10 216 10% 2 776 2 577 -7%
Harjumaa 6 213 5 909 -5% 3 264 3 268 0%
Harku vald 63 153 143% 3 084 2 890 -6%
Jõelähtme vald 74 66 -11% 2 995 2 789 -7%
Kiili vald 54 52 -4% 3 100 3 107 0%
Rae vald 175 190 9% 3 222 2 999 -7%
Saue vald 116 115 -1% 2 655 2 376 -11%
Viimsi vald 115 107 -7% 3 022 3 424 13%
Narva 205 284 39% 764 727 -5%
Rakvere 113 97 -14% 1 457 1 600 10%
Pärnu 511 713 40% 2 638 2 769 5%
Tartu 985 1 075 9% 2 595 2 604 0%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

09.-12.09.2024 Kinnisvara ABC