Kinnisvaraportaalis KV.EE otsiti 07.2023 ostjat keskmiselt 4770 korterile. Eelmise aastaga võrreldes on korterite müügipakkumiste arv suurenenud 24% võrra. Korterite müügipakkumiste keskmine hind oli tänavu suvel 3541 €/m² ehk eelmise aasta hinnast 3491 €/m² on see 1% rohkem.
Korterite müügipakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE on kõikides Tallinna linnaosades kasvanud kahekohalise protsendimäära võrra. Meenutusena peab silmas pidama, et aasta tagasi oli kinnisvarabuum möödumas. Toonase osturalliga käis kaasas pakkumiste defitsiit ehk madal pakkumiste arv.
Korterite müügipakkumiste hinnatasemete muutused kõiguvad nulli ümber. Korterite müügipakkumiste hinnad on enam alla tulnud piirkondades, kus müügipakkumisi on vähe – Pirital ja Vanalinnas. Üle 10% ulatuvad hinnalangused neis piirkondades viitavad eelkõige pakkumiste struktuuri muutustele ehk muutustele pakkumiste olemuses.
Hindades rohkem punast ehk allapoole tulemist võib märgata Tallinna lähivaldades. Korterite müügipakkumiste hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE on aastatagusest 4-13% allpool Harku, Jõelähtme, Rae kui Saue vallas.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
07.2022 | 07.2023 | Muutus, % | 07.2022 | 07.2023 | Muutus, % | |
Haabersti | 604 | 774 | 28% | 3 499,5 | 3 504,6 | 0% |
Kadriorg | 75 | 80 | 7% | 4 079,5 | 4 239,8 | 4% |
Kesklinn | 791 | 1 051 | 33% | 3 941,8 | 4 233,5 | 7% |
Kristiine | 223 | 297 | 33% | 3 311,6 | 3 512,7 | 6% |
Lasnamäe | 704 | 799 | 13% | 2 792,6 | 2 690,0 | -4% |
Mustamäe | 442 | 545 | 23% | 3 038,2 | 2 991,9 | -2% |
Nõmme | 176 | 217 | 23% | 3 057,3 | 3 093,0 | 1% |
Pirita | 95 | 122 | 28% | 3 909,5 | 3 420,2 | -13% |
Põhja-Tallinn | 632 | 764 | 21% | 3 811,9 | 3 995,6 | 5% |
Vanalinn | 104 | 78 | -25% | 5 042,1 | 4 461,3 | -12% |
Tallinn | 3 846 | 4 770 | 24% | 3 491,4 | 3 540,8 | 1% |
Eesti | 7 199 | 10 402 | 44% | 2 771,2 | 2 600,8 | -6% |
Harjumaa | 4 631 | 6 009 | 30% | 3 330,0 | 3 297,6 | -1% |
Harku vald | 62 | 154 | 148% | 3 008,8 | 2 885,5 | -4% |
Jõelähtme vald | 58 | 53 | -9% | 3 006,8 | 2 747,8 | -9% |
Kiili vald | 47 | 66 | 40% | 3 018,8 | 3 146,5 | 4% |
Rae vald | 103 | 196 | 90% | 3 276,8 | 3 042,0 | -7% |
Saue vald | 83 | 132 | 59% | 2 577,8 | 2 247,3 | -13% |
Viimsi vald | 75 | 110 | 47% | 2 931,7 | 3 301,4 | 13% |
Narva | 177 | 267 | 51% | 769,2 | 789,0 | 3% |
Rakvere | 105 | 96 | -9% | 1 508,4 | 1 639,7 | 9% |
Pärnu | 425 | 655 | 54% | 2 665,2 | 2 817,2 | 6% |
Tartu | 805 | 1 136 | 41% | 2 598,2 | 2 622,2 | 1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |