Kinnisvaraportaalis KV.EE oli 12.2021 pakkumisel 2766 Tallinna korterit keskmise hinnaga 2967 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on korterite müügipakkumiste arv vähenenud 34&. Müügipakkumiste keskmine hind on kasvanud sama ajaga 21%.
Korterite müügipakkumiste arv on portaalis KV.EE vähenenud kahekohalise protsendimäära võrra kõikides Tallinna linnaosades. (Erand on Kadrioru asum.) Pakkumiste arvu vähenemise taga on äärmiselt aktiivne nõudlus ehk suur korteriostjate ostuhuvi.
Seejuures ei suuda pakkumine ostuhuvi tasakaalustada ehk uusi pakkumisi tuleb müüki vähem kui olemasolevaid pakkumisi ära ostetakse.
Pakkumiste defitsiidi tõttu liiguvad korterite hinnatasemed üles. Kinnisvaraportaalis KV.EE on oluliselt kasvanud nii korterite pakkumishinnad kui tehinguhinnad. Seejuures on hinnatõus olnud kõikne. See tähendab, et tugevat hinnatõusu näeme erinevates piirkondades, erineva suuruse või kvaliteediga korterite turul.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
12.2020 | 12.2021 | Muutus, % | 12.2020 | 12.2021 | Muutus, % | |
Haabersti | 520 | 421 | -19% | 2 233 | 3 059 | 37% |
Kadriorg | 85 | 88 | 4% | 3 131 | 3 920 | 25% |
Kesklinn | 938 | 602 | -36% | 2 974 | 3 411 | 15% |
Kristiine | 383 | 243 | -37% | 2 646 | 3 086 | 17% |
Lasnamäe | 786 | 450 | -43% | 1 926 | 2 203 | 14% |
Mustamäe | 501 | 278 | -45% | 2 069 | 2 257 | 9% |
Nõmme | 160 | 130 | -19% | 2 166 | 2 646 | 22% |
Pirita | 91 | 66 | -27% | 2 379 | 3 522 | 48% |
Põhja-Tallinn | 617 | 425 | -31% | 2 503 | 3 153 | 26% |
Vanalinn | 92 | 63 | -32% | 3 516 | 3 727 | 6% |
Tallinn | 4 173 | 2 766 | -34% | 2 447 | 2 967 | 21% |
Eesti | 9 287 | 6 339 | -32% | 1 755 | 2 119 | 21% |
Harjumaa | 5 247 | 3 443 | -34% | 2 262 | 2 756 | 22% |
Narva | 479 | 203 | -58% | 544 | 623 | 14% |
Rakvere | 68 | 56 | -18% | 1 012 | 1 206 | 19% |
Pärnu | 702 | 468 | -33% | 1 629 | 2 250 | 38% |
Tartu | 1 015 | 734 | -28% | 1 793 | 2 141 | 19% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |