KV.EE: Tallinna majade eest küsitakse 5% aastatagusest rohkem

Kinnisvaraportaal KV.EEKinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 06.2024 müügiks 774 maja Tallinna linnas. Majade müügipakkumine suurenes aastatagusega võrreldes 12%. Seejuures kerkis majade eest küsitav hind keskmiselt 5% võrra. Majade keskmine müügipakkumiste hind oli 2290 €/m².

Suurim on majade müügipakkumiste arv Pirital ja Nõmmel, mis on traditsioonilised ühepereelamute piirkonnad. Pirital oli 06.2024 pakkumises 166 ja Nõmmel 146 maja. Nõmmele-Piritale järgneb pakkumiste arvult Haabersti linnaosa 120 maja müügipakkumisega. Kõikides neis linnaosades püsis kinnisvaraportaalis KV.EE majade müügipakkumiste keskmine hind aastatagusest paari-kolme protsendi kaugusel.

Olulisel määral ei ole ka liikunud Harjumaa majade müügipakkumiste hinnad. Valitud aktiivsema majade pakkumisega Tallinna naabervaldades on müüjate küsitavad hinnad samuti praktiliselt eelmise aasta tasemel.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
06.2023 06.2024 Muutus, % 06.2023 06.2024 Muutus, %
Haabersti 108 120 11% 2 538 2 474 -3%
Kesklinn 69 74 7% 1 973 2 748 39%
Kristiine 81 96 19% 1 785 2 186 22%
Lasnamäe 55 69 25% 1 196 998 -17%
Mustamäe 37 34 -8% 948 928 -2%
Nõmme 122 146 20% 2 339 2 378 2%
Pirita 152 166 9% 2 923 2 862 -2%
Põhja-Tallinn 43 43 0% 1 242 1 505 21%
Vanalinn 11 8 -27% 4 142 3 441 -17%
Tallinn 691 774 12% 2 181 2 290 5%
Eesti 5 114 5 843 14% 1 619 1 668 3%
Harjumaa 2 328 2 666 15% 2 218 2 272 2%
Harku vald 224 303 35% 2 233 2 307 3%
Jõelähtme vald 136 154 13% 2 447 2 451 0%
Kiili vald 114 113 -1% 2 534 2 510 -1%
Rae vald 161 196 22% 2 659 2 694 1%
Saue vald 234 238 2% 1 792 1 743 -3%
Viimsi vald 264 305 16% 2 751 2 852 4%
Narva 39 55 41% 549 615 12%
Rakvere 50 57 14% 1 156 1 156 0%
Pärnu 250 270 8% 1 569 1 617 3%
Tartu 228 234 3% 1 596 1 608 1%
Andmete allikas: portaal KV.EE

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

09.-12.09.2024 Kinnisvara ABC