Portaali KV.EE vahendusel pakuti märtsi kuus Tallinnas müügiks 721 maja. Aastaga vähenes majade müügipakkumiste arv 10% võrra. Majade müügipakkumiste keskmine märtsikuine hind oli 1526 €/m², mis on 2%
aastatagusest vähem.
Majade müügipakkumiste arv portaalis KV.EE vähenes pea kõikides Tallinna linnaosades. Hinnad seevastu näitasid enamuses linnaosades tõusutrendi jätkumist.
Majade müügipakkumiste lai hinnaskaala 365 kuni 3291 €/m² ehk ligi üheksakordne vahe viitab väga laiale kvaliteedi erinevusele majade müügipakkumiste vahel. Nii võib öelda, et kuigi statistiline majade müügipakkumiste keskmine näitaja on pisut vähenenud ei saa me öelda, et kinnisvara väärtus oleks langenud. Samuti ei saa öelda, et täna oleks ühele Tallinna majale võimalik aastatagusest oluliselt erineva hinnaga ostja leida.
Nii võime järeldada, et portaali KV.EE pakkumiste arvu märgatavad muutused on eelkõige seotud konkurentsiga kinnisvaraportaalide turul. Nulli lähedane majade ruutmeetrihinna muutus viitab eelkõige hinnastabiilsusele selles segmendis.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Majade müügipakkumiste keskmine arv ja selle muutus, tk | Majade müügipakkumiste hind ja selle muutus, tk | |||||
03/2018 | 03/2019 | Muutus, % | 03/2018 | 03/2019 | Muutus, % | |
Haabersti | 164 | 157 | -4% | 1 702 | 1 878 | 10% |
Kesklinn | 69 | 60 | -13% | 1 435 | 1 552 | 8% |
Kristiine | 93 | 74 | -20% | 1 635 | 1 415 | -13% |
Lasnamäe | 16 | 35 | 119% | 510 | 555 | 9% |
Mustamäe | 31 | 21 | -32% | 470 | 365 | -22% |
Nõmme | 181 | 171 | -6% | 1 488 | 1 499 | 1% |
Pirita | 206 | 167 | -19% | 1 691 | 1 757 | 4% |
P-Tallinn | 24 | 36 | 50% | 912 | 844 | -7% |
Vanalinn | 19 | NA | 3 234 | 3 291 | 2% | |
Tallinn | 803 | 721 | -10% | 1 562 | 1 526 | -2% |
Eesti | 3 355 | 3 006 | -10% | 1 151 | 1 188 | 3% |
Harjumaa | 1 918 | 1 794 | -6% | 1 377 | 1 409 | 2% |
Harku vald | 203 | 223 | 10% | 1 194 | 1 186 | -1% |
Kiili vald | 30 | 31 | 3% | 1 553 | 1 342 | -14% |
Rae vald | 162 | 103 | -36% | 1 605 | 1 684 | 5% |
Viimsi vald | 283 | 262 | -7% | 1 464 | 1 520 | 4% |
Narva | 109 | 86 | -21% | 390 | 395 | 1% |
Pärnu | 211 | 178 | -16% | 1 065 | 1 054 | -1% |
Tartu | 286 | 250 | -13% | 1 073 | 1 056 | -2% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |