Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 05.2020 müügiks 508 Tallinnas asuvat maja keskmise hinnaga 1559 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on Tallinna majade keskmine hind kasvanud 1% võrra.
Kogu Harju maakonna majade müügipakkumiste keskmine hind oli samal ajal 1513 €/m² ehk eelmisest aastast 8% kõrgemal.
Koroona-viiruse mõju ei ole veel otseselt müügipakkumiste hindadesse liiga palju jõudnud. Kinnisvaramüüjad loodavad veel ostja leida n-ö endise hinnaga.
Küll võib eeldada, et laiemaks on veninud kauplemisruum ehk kinnisvaramüüjad on tehinguni jõudmise nimel rohkem valmis allahindlusteks.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Majade müügipakkumiste hind ja selle muutus, tk | |||
05/2019 | 05/2020 | Muutus, % | |
Haabersti | 1 817 | 1 879 | 3% |
Kadriorg | 2 495 | NA | |
Kesklinn | 1 498 | 1 428 | -5% |
Kristiine | 1 328 | 1 456 | 10% |
Lasnamäe | 705 | 435 | -38% |
Mustamäe | 357 | 421 | 18% |
Nõmme | 1 541 | 1 521 | -1% |
Pirita | 1 684 | 1 811 | 8% |
P-Tallinn | 790 | 1 055 | 34% |
Vanalinn | 3 368 | NA | |
Tallinn | 1 547 | 1 559 | 1% |
Eesti | 1 167 | 1 268 | 9% |
Harjumaa | 1 402 | 1 513 | 8% |
Harku vald | 1 184 | 1 496 | 26% |
Jõelähtme | 1 257 | NA | |
Kiili vald | 1 435 | 1 249 | -13% |
Rae vald | 1 628 | 1 783 | 10% |
Viimsi vald | 1 565 | 1 670 | 7% |
Narva | 1 042 | 1 163 | 12% |
Pärnu | 1 547 | 1 559 | 1% |
Tartu | 1 058 | 1 201 | 14% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |